HSBT - Classement par points - Saison 2023/2024



L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués cette saison


Voici le classement par points :

  1. BOUILLAND Gildas 1552 : 865 points, 3.0 sésames
  2. CHENEVIERE Stéphane 1162 : 700 points, 3 sésames
  3. BABILLON Alain 318 : 695 points, 2.5 sésames
  4. CHABROL Michel 1764 : 675 points, 2.25 sésames
  5. MENEZ Geoffroy 1005 : 585 points, 1.5 sésames
  6. SEKRI Nicolas 2910 : 555 points, 0.75 sésames
  7. ZAKIA Pierre 1011 : 555 points, 0 sésames
  8. LETHINGOC Patricia 1016 : 545 points, 0.5 sésames
  9. VIVIER Théo 2100 : 500 points, 0.75 sésames
  10. RACAPE Gildas 1079 : 495 points, 1.5 sésames
  11. FREIDENBERG David 2849 : 495 points, 1.25 sésames
  12. SMAGUE Valery 2870 : 470 points, 0.75 sésames
  13. ALARCON Eric 1910 : 470 points, 0 sésames
  14. KLIMOVA Tatiana 2641 : 460 points, 0.5 sésames
  15. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 460 points, 0 sésames
  16. SINITZKY Laurence 1126 : 450 points, 0.25 sésames
  17. HOSTACHY Etienne 1519 : 435 points, 0.75 sésames
  18. WOLKOWICZ Marc 3020 : 430 points, 1.75 sésames
  19. FUCHS Oscar 3208 : 430 points, 1.25 sésames
  20. DURILLON Pierre 1512 : 430 points, 1.25 sésames
  21. GALLAGHER John 1283 : 430 points, 0.25 sésames
  22. ROSALBA Raphaël 280 : 425 points, 1.5 sésames
  23. QUIBOEUF Philippe 1374 : 425 points, 1.0 sésames
  24. BOEDEC Lucien 84 : 425 points, 0.25 sésames
  25. BAILLEUL Bernard 427 : 415 points, 1.5 sésames
  26. NADEAU Christophe 1976 : 415 points, 0.5 sésames
  27. AYZAC Simon 1694 : 415 points, 0.5 sésames
  28. PAOLI Nicolas 3381 : 410 points, 1.0 sésames
  29. EULOGIO Cyril 1259 : 400 points, 0.5 sésames
  30. BLOND Antoine 1599 : 400 points, 0.5 sésames
  31. HARMAND Nicolas 2637 : 380 points, 1 sésames
  32. DEHON Nicolas 1078 : 365 points, 1.5 sésames
  33. CABEL Thierry 1300 : 365 points, 1.25 sésames
  34. DE PAZ Max 1121 : 360 points, 0 sésames
  35. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 355 points, 1 sésames
  36. FLAMION Olivier 1252 : 340 points, 0.25 sésames
  37. THABAULT Julie 441 : 335 points, 0 sésames
  38. COLIN Paul 1223 : 310 points, 0.25 sésames
  39. ZONZA Elena 2818 : 310 points, 0 sésames
  40. POIRIER Jerôme 1004 : 310 points, 0 sésames
  41. GALLAGHER Larry 1537 : 310 points, 0 sésames
  42. MACNAUGHTAN James 2600 : 305 points, 1 sésames
  43. FARID Chakti 2814 : 305 points, 0 sésames
  44. LLORENS Coraline 2750 : 300 points, 0.75 sésames
  45. HARDOUIN DUPARC Vincent 1070 : 300 points, 0.75 sésames
  46. BENICHOU Eric 549 : 295 points, 0 sésames
  47. GUERBAA Kamel 2772 : 290 points, 1 sésames
  48. FORTIER Gisèle 1198 : 290 points, 0.5 sésames
  49. CABARROT Philippe 1962 : 285 points, 0 sésames
  50. PEYTAVIN Maxime 1904 : 280 points, 1 sésames
  51. ROSALBA Arthur 1656 : 280 points, 0.25 sésames
  52. MACÉ Nicolas 3182 : 280 points, 0.25 sésames
  53. PAILLERET Etienne 2468 : 275 points, 0.75 sésames
  54. CROISILLE Olivier 238 : 270 points, 1 sésames
  55. STEPHAN Pierre-andré 1655 : 270 points, 0.25 sésames
  56. PICOT Frédéric 1276 : 270 points, 0.25 sésames
  57. BLACHON Christophe 2867 : 270 points, 0 sésames
  58. UNGER Kevin 1918 : 265 points, 1.25 sésames
  59. DAHAN Serge 390 : 250 points, 1 sésames
  60. LOURENCO Thomas 1730 : 250 points, 0.25 sésames
  61. GUILLARD Ibrahima 1111 : 245 points, 0.25 sésames
  62. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 240 points, 0.5 sésames
  63. COUPANNEC Yannick 893 : 240 points, 0.5 sésames
  64. BOURGNON Evan 1535 : 240 points, 0.5 sésames
  65. TREVISAN Thierry 1306 : 240 points, 0.25 sésames
  66. JALLU Loïc 979 : 235 points, 0.5 sésames
  67. TISSOT François 25 : 230 points, 0.25 sésames
  68. CABARROT Béatrice 3076 : 230 points, 0 sésames
  69. GEORGIOU Glafkos 1597 : 225 points, 0.25 sésames
  70. KRAJNYAK Katalin 2157 : 220 points, 0.5 sésames
  71. PINSON Eric 950 : 220 points, 0.25 sésames
  72. KERGUENNE Sophie 3055 : 215 points, 0 sésames
  73. CINI Philibert 3004 : 215 points, 0 sésames
  74. ANGUENOT Yves 3017 : 215 points, 0 sésames
  75. TISSIER Christian 1683 : 205 points, 0.25 sésames
  76. SVARA Pierre 1609 : 205 points, 0.25 sésames
  77. LASSOURD Brice 1329 : 205 points, 0.25 sésames
  78. MICHEL-PALUDAN Guillaume 1511 : 200 points, 1 sésames
  79. TEXIER Emmanuel 1327 : 200 points, 0.25 sésames
  80. HARDOUIN DUPARC Emmanuelle 1456 : 200 points, 0 sésames
  81. DUBEUF Laurent 2585 : 200 points, 0 sésames
  82. SOULIE Jean paul 1286 : 195 points, 0 sésames
  83. ROYER Axelle 1879 : 195 points, 0 sésames
  84. DESAILLY Hervé 2625 : 190 points, 0.5 sésames
  85. CHANUT Xavier 1400 : 190 points, 0.5 sésames
  86. YVONNEAU Daniel 2475 : 190 points, 0 sésames
  87. SERVANT Sandrine 2474 : 190 points, 0 sésames
  88. BRANGER Inaki 1219 : 190 points, 0 sésames
  89. KACZOR Stéphane 1089 : 185 points, 1 sésames
  90. LONG Roberty 1204 : 185 points, 0.5 sésames
  91. TORBATI Kia 2827 : 185 points, 0.25 sésames
  92. ELFASSY Erik 1559 : 185 points, 0 sésames
  93. GALLE Guillaume 1945 : 180 points, 0.25 sésames
  94. GUICHETEAU Christophe 1240 : 180 points, 0 sésames
  95. TAMIM EL JARKAS Sami 1215 : 175 points, 0.25 sésames
  96. TAKIZAWA Nozomu 1066 : 170 points, 0.5 sésames
  97. BITTER Thierry 2944 : 170 points, 0 sésames
  98. PÉLISSIÉ Jérôme 3350 : 165 points, 0 sésames
  99. LARDY Emmanuel 709 : 160 points, 1 sésames
  100. BENSAID Jean-claude 2 : 160 points, 0.5 sésames
  101. PERENNEZ Philippe 3166 : 160 points, 0 sésames
  102. ARGUEL Christophe 2222 : 160 points, 0 sésames
  103. SIGNOREL Thomas 1994 : 155 points, 0 sésames
  104. KRIER Antoine 3149 : 155 points, 0 sésames
  105. CLEMENT Pascal 1387 : 150 points, 0.5 sésames
  106. PAVICEVIC Nina 3438 : 150 points, 0.25 sésames
  107. SNELL Eva 1876 : 150 points, 0 sésames
  108. VIALAR Philippe 2599 : 140 points, 0.25 sésames
  109. KORN Anthony 998 : 140 points, 0.25 sésames
  110. CERCLEY Chris 3403 : 135 points, 0 sésames
  111. SABRIE Denis 2738 : 130 points, 0.25 sésames
  112. FAGNOT Olivier 1550 : 130 points, 0 sésames
  113. ROSALBA Gabin 2491 : 130 points, 0 sésames
  114. MESKEL Jennifer 1692 : 130 points, 0 sésames
  115. ASSEMAT Jean 1896 : 130 points, 0 sésames
  116. MADRENNES Bernard 2591 : 125 points, 0 sésames
  117. REMILLE Tristan 907 : 120 points, 0.25 sésames
  118. SCEMAMA Raphaël 2699 : 120 points, 0 sésames
  119. GILL Jonathan 3535 : 115 points, 0 sésames
  120. NOGALES Jean-claude 3402 : 115 points, 0 sésames
  121. BENCHALOCH Meir 3059 : 115 points, 0 sésames
  122. BARBIER Agnès 2831 : 115 points, 0 sésames
  123. MORA Luc 1312 : 110 points, 0 sésames
  124. CORBEL Bertrand 1733 : 110 points, 0 sésames
  125. CATTI Yvan 1397 : 110 points, 0 sésames
  126. CELLIER Jean luc 1433 : 105 points, 0.25 sésames
  127. DEHON Gabrielle 1744 : 105 points, 0 sésames
  128. ROIBET Pierre 2516 : 100 points, 0.25 sésames
  129. BOUCHET Alexandre 3098 : 100 points, 0.25 sésames
  130. BLANDIN Laurent 3415 : 100 points, 0 sésames
  131. MOLL Michel 1214 : 100 points, 0 sésames
  132. EUSTACHE Patrick 1948 : 100 points, 0 sésames
  133. BAUDRY Thierry 962 : 100 points, 0 sésames
  134. ARBAND Stéphane 1285 : 100 points, 0 sésames
  135. NAVARRO Ignasi 3496 : 95 points, 0.25 sésames
  136. CLAUDIN David 2345 : 95 points, 0.25 sésames
  137. VEDERINE Pierre 1917 : 95 points, 0 sésames
  138. SAHAKYAN Karen 3123 : 95 points, 0 sésames
  139. HACHE Yann 1413 : 95 points, 0 sésames
  140. ARTT Darryl 3469 : 90 points, 0.5 sésames
  141. NEGRE Yves 129 : 90 points, 0.5 sésames
  142. HAZEMANN Claude 1123 : 90 points, 0.25 sésames
  143. CROLOT Olivier 2931 : 90 points, 0.25 sésames
  144. WEI England 2841 : 90 points, 0 sésames
  145. CORDIER Clément 2766 : 90 points, 0 sésames
  146. TOUBOUL Franck 2958 : 90 points, 0 sésames
  147. SAUCET Julien 1969 : 90 points, 0 sésames
  148. HOCHET Gérard 466 : 90 points, 0 sésames
  149. HACHE Gaspard 1878 : 90 points, 0 sésames
  150. FROUIN Cédric 2196 : 90 points, 0 sésames
  151. FRILLEY Vincent 2650 : 90 points, 0 sésames
  152. BESSILA Ouarda 1139 : 90 points, 0 sésames
  153. BECHEREL Josselin 2229 : 90 points, 0 sésames
  154. ROUILLÉ Yves 2902 : 85 points, 0.25 sésames
  155. HANOTIN Denis 3376 : 85 points, 0 sésames
  156. MARCADIER Jean-noël 3262 : 85 points, 0 sésames
  157. CHABRIER Sandrine 3435 : 80 points, 0 sésames
  158. ISRAEL Jak 128 : 80 points, 0 sésames
  159. SERVOT Jérôme 958 : 80 points, 0 sésames
  160. PAGES Jean-marc 1188 : 80 points, 0 sésames
  161. MAROTTE Valentin 2928 : 80 points, 0 sésames
  162. MARCHAND Olivier 1231 : 80 points, 0 sésames
  163. MARBLEU Claude 1693 : 80 points, 0 sésames
  164. LE GOT Sylvie 3117 : 80 points, 0 sésames
  165. BLOYET Erwan 1282 : 80 points, 0 sésames
  166. ABAD Bruno 3534 : 75 points, 0 sésames
  167. TOMASSETTI Stéphanie 3088 : 75 points, 0 sésames
  168. DUBLY Patrice 1423 : 75 points, 0 sésames
  169. DOUILLET Raphaël 2242 : 75 points, 0 sésames
  170. BENAÏN Mikaël 3099 : 75 points, 0 sésames
  171. VINCO Aurélien 2163 : 70 points, 0.25 sésames
  172. ROZENBERG Daniel 3290 : 70 points, 0 sésames
  173. PERRENX Pascal 1094 : 70 points, 0 sésames
  174. MITEAUD Antoine 1632 : 70 points, 0 sésames
  175. MICHEL Philippe 56 : 70 points, 0 sésames
  176. LENOIR François 1368 : 70 points, 0 sésames
  177. ISRAËL Emmanuel 156 : 70 points, 0 sésames
  178. HIRIART Jean-michel 2391 : 70 points, 0 sésames
  179. HILEYAN Michel 538 : 70 points, 0 sésames
  180. FLANEAU Yohann 2921 : 65 points, 0 sésames
  181. SAK Gérard 928 : 60 points, 0.25 sésames
  182. DOUMARD Carla 359 : 60 points, 0.25 sésames
  183. PIQUEMAL Christiane 3517 : 60 points, 0 sésames
  184. VAN MIDDELEM Guy 3364 : 60 points, 0 sésames
  185. SILBER Michael 3332 : 60 points, 0 sésames
  186. SESMA THEUS Jorge 2798 : 60 points, 0 sésames
  187. BISMUTH Solal 3257 : 60 points, 0 sésames
  188. AZOULAY Laurent 272 : 60 points, 0 sésames
  189. WALFARD Antoine 3164 : 60 points, 0 sésames
  190. VOUHE Philippe 22 : 60 points, 0 sésames
  191. MELLUL Sacha 2716 : 60 points, 0 sésames
  192. MAYOUX Gabriel 1472 : 60 points, 0 sésames
  193. LIBERT Frédéric 1136 : 60 points, 0 sésames
  194. JOB Maxence 2135 : 60 points, 0 sésames
  195. HOCHET Nadette 1385 : 60 points, 0 sésames
  196. HEULOT Jérôme 3084 : 60 points, 0 sésames
  197. GABORIAU Sabrina 1424 : 60 points, 0 sésames
  198. BOULAY Christophe 1980 : 60 points, 0 sésames
  199. BENICHOU Stephane 299 : 60 points, 0 sésames
  200. NICOLAS Sébastien 2961 : 55 points, 0 sésames
  201. HOCHET Vincent 1527 : 55 points, 0 sésames
  202. DOBBS Neil 3552 : 50 points, 0 sésames
  203. BLACHON Nicolas 3529 : 50 points, 0 sésames
  204. ANTONIETTI Chrsitophe 3440 : 50 points, 0 sésames
  205. GOTTEL Julien 3348 : 50 points, 0 sésames
  206. LENSEN Chantal 3287 : 50 points, 0 sésames
  207. HUBERT Vincent 3288 : 50 points, 0 sésames
  208. POULAIN Sebastien 2073 : 50 points, 0 sésames
  209. HERNANDEZ Xavier 2790 : 50 points, 0 sésames
  210. WAINBERG Marc 13 : 50 points, 0 sésames
  211. SAVARY Etienne 901 : 50 points, 0 sésames
  212. SAUERMANN Mathieu 3008 : 50 points, 0 sésames
  213. PELLEGRINO Gilles 1883 : 50 points, 0 sésames
  214. MENEZ Arthur 1007 : 50 points, 0 sésames
  215. MALHERBE Christophe 1348 : 50 points, 0 sésames
  216. LEBOULENGER Dominique 2970 : 50 points, 0 sésames
  217. KIRSCH Richard 1564 : 50 points, 0 sésames
  218. KHAYAT Caroline 2786 : 50 points, 0 sésames
  219. JUSTINE Lucas 2628 : 50 points, 0 sésames
  220. GAILLARDO Patrick 2950 : 50 points, 0 sésames
  221. DE SAINT ANGEL Olivier 1012 : 50 points, 0 sésames
  222. CHIRON Stéphan 1342 : 50 points, 0 sésames
  223. CAILLAT Philippe 2402 : 50 points, 0 sésames
  224. BRICHARD Noémie 3083 : 50 points, 0 sésames
  225. THORRÉ François 3559 : 45 points, 0 sésames
  226. MAUDUIT Eric 3522 : 45 points, 0 sésames
  227. ROCHON René 3444 : 45 points, 0 sésames
  228. KATAN Raphaël 3446 : 45 points, 0 sésames
  229. LECOMTE Loïc 3423 : 45 points, 0 sésames
  230. MORIN François 1506 : 45 points, 0 sésames
  231. LE MOUEL Ismael 1264 : 45 points, 0 sésames
  232. LECLERC Jérôme 3219 : 45 points, 0 sésames
  233. BOURGET Antoine 3203 : 45 points, 0 sésames
  234. BERNIER Christophe 1202 : 45 points, 0 sésames
  235. WILLEMS Jacques 3079 : 45 points, 0 sésames
  236. TRINQUE Jean 3089 : 45 points, 0 sésames
  237. SENAND Raphaël 3062 : 45 points, 0 sésames
  238. PREVEL Thierry 3066 : 45 points, 0 sésames
  239. MATHON Fabrice 1502 : 45 points, 0 sésames
  240. KORBI Mirgena 3163 : 45 points, 0 sésames
  241. HOCHET Claude 1284 : 45 points, 0 sésames
  242. DELAUNAY Valérie 1979 : 45 points, 0 sésames
  243. BOGHOSSIAN Grégoire 555 : 45 points, 0 sésames
  244. ALBOTA Natalia 3442 : 40 points, 0 sésames
  245. OUALID Aarone 3331 : 40 points, 0 sésames
  246. LE BOURHIS Olivier 3329 : 40 points, 0 sésames
  247. HALE David 3311 : 40 points, 0 sésames
  248. FÖRSTER Markus 3286 : 40 points, 0 sésames
  249. GANDOLFE Bruno 3275 : 40 points, 0 sésames
  250. CHAPEL Luc 3279 : 40 points, 0 sésames
  251. IGNATEVOSSIAN Andréas 3269 : 40 points, 0 sésames
  252. BENADAVA Gérard 1933 : 40 points, 0 sésames
  253. PALLARO Céline 1886 : 40 points, 0 sésames
  254. LEFÈVRE Catherine 1137 : 40 points, 0 sésames
  255. LAFORGE Maxime 2580 : 40 points, 0 sésames
  256. LABESSE Guy 3181 : 40 points, 0 sésames
  257. KLARIC-BURBAN Ranko 2925 : 40 points, 0 sésames
  258. KABAK Alexandre 1620 : 40 points, 0 sésames
  259. HEKMATNIA Sajad 3086 : 40 points, 0 sésames
  260. GENINI Rina 1403 : 40 points, 0 sésames
  261. COUVIDAT Bruno 1978 : 40 points, 0 sésames
  262. CORSE Edouard 1422 : 40 points, 0 sésames
  263. BUISSERET Alexandra 2759 : 40 points, 0 sésames
  264. BOISSENOT Jean-paul 1782 : 40 points, 0 sésames
  265. GHARIBIAN Jacques 3540 : 35 points, 0 sésames
  266. POIRIER Christelle 3475 : 35 points, 0 sésames
  267. FOURTET Anne-adeline 1684 : 35 points, 0 sésames
  268. DE SAINTE MARIE Anna 1739 : 35 points, 0 sésames
  269. CARTERON Benoît 2762 : 35 points, 0 sésames
  270. TALLON Jérémy 2983 : 35 points, 0 sésames
  271. GALLE Louise 2839 : 35 points, 0 sésames
  272. ENGUERRAND Aanor 2379 : 35 points, 0 sésames
  273. BOGAERT Catherine 1063 : 35 points, 0 sésames
  274. GONSE Dimitri 3558 : 30 points, 0 sésames
  275. GLOTTIN FLEURY Mireilleglottinfleury 3553 : 30 points, 0 sésames
  276. GANNEAU Fabrice 3509 : 30 points, 0 sésames
  277. DE SAINTE MARIE Noël 3514 : 30 points, 0 sésames
  278. CHEDID Elias 3474 : 30 points, 0 sésames
  279. LÉON Rudy 3447 : 30 points, 0 sésames
  280. PIQUEMAL Odile 3422 : 30 points, 0 sésames
  281. HMAIDI Nadia 3378 : 30 points, 0 sésames
  282. SEMINET Didier 3366 : 30 points, 0 sésames
  283. DODELANDE Kevin 3361 : 30 points, 0 sésames
  284. SALMON Hubert 3326 : 30 points, 0 sésames
  285. ROUSTEL SARRAZIN Thomas 2742 : 30 points, 0 sésames
  286. LAUWERS Julien 3240 : 30 points, 0 sésames
  287. LASSOURD Sacha 2114 : 30 points, 0 sésames
  288. CAMURAT Julien 1957 : 30 points, 0 sésames
  289. WOOG Eric 2672 : 30 points, 0 sésames
  290. VINCENDEAU Vanessa 3108 : 30 points, 0 sésames
  291. SMAGUE Eliane 3047 : 30 points, 0 sésames
  292. RICHARD Jérôme 2646 : 30 points, 0 sésames
  293. PARTOUCHE Sarah 3042 : 30 points, 0 sésames
  294. NICOLAUS Christine 1989 : 30 points, 0 sésames
  295. MARICOT Alexandre 2353 : 30 points, 0 sésames
  296. LECHANTEUX Gerard 753 : 30 points, 0 sésames
  297. FLAMME Francis 1680 : 30 points, 0 sésames
  298. DEUTSCH Franck 3134 : 30 points, 0 sésames
  299. DE SAINT RAPT Thibault 3187 : 30 points, 0 sésames
  300. CASTRO Kathleen 3058 : 30 points, 0 sésames
  301. BUCHOUX Louis 2767 : 25 points, 0 sésames
  302. SPECTOR Léo 3505 : 20 points, 0 sésames
  303. THEVENET Faustine 3471 : 20 points, 0 sésames
  304. LISCIA Chiara 3443 : 20 points, 0 sésames
  305. SAHAKYAN Nariné 3395 : 20 points, 0 sésames
  306. GUICHETEAU Léo 1380 : 20 points, 0 sésames
  307. CARTERON Alexandre 3256 : 20 points, 0 sésames
  308. OLIVERES Didier 1905 : 20 points, 0 sésames
  309. DE PAZ Muriel 2843 : 20 points, 0 sésames