Points attribués lors du tournoi HSBT Romans 2024 - Saison 2023/2024


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de ce tournoi


Voici le classement par points de ce tournoi :

  1. CHABROL Michel 1764 : 160 points, 1 sésame
  2. DEHON Nicolas 1078 : 120 points, 1 sésame
  3. BENSAID Jean-claude 2 : 100 points, 0.5 sésame
  4. LLORENS Coraline 2750 : 90 points, 0.5 sésame
  5. STEPHAN Pierre-andré 1655 : 90 points, 0.25 sésame
  6. HAZEMANN Claude 1123 : 90 points, 0.25 sésame
  7. JALLU Loïc 979 : 85 points, 0.25 sésame
  8. ROIBET Pierre 2516 : 80 points, 0.25 sésame
  9. PAVICEVIC Nina 3438 : 70 points, 0.25 sésame
  10. GILL Jonathan 3535 : 70 points, 0 sésame
  11. PAOLI Nicolas 3381 : 70 points, 0 sésame
  12. TREVISAN Thierry 1306 : 60 points, 0 sésame
  13. PERENNEZ Philippe 3166 : 60 points, 0 sésame
  14. LETHINGOC Patricia 1016 : 60 points, 0 sésame
  15. GUILLARD Ibrahima 1111 : 60 points, 0 sésame
  16. FARID Chakti 2814 : 60 points, 0 sésame
  17. DE PAZ Max 1121 : 60 points, 0 sésame
  18. DAHAN Serge 390 : 60 points, 0 sésame
  19. CINI Philibert 3004 : 60 points, 0 sésame
  20. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 60 points, 0 sésame
  21. BLOND Antoine 1599 : 60 points, 0 sésame
  22. ANGUENOT Yves 3017 : 60 points, 0 sésame
  23. PICOT Frédéric 1276 : 55 points, 0 sésame
  24. CLAUDIN David 2345 : 50 points, 0.25 sésame
  25. BLACHON Nicolas 3529 : 50 points, 0 sésame
  26. ANTONIETTI Chrsitophe 3440 : 50 points, 0 sésame
  27. CERCLEY Chris 3403 : 50 points, 0 sésame
  28. HANOTIN Denis 3376 : 50 points, 0 sésame
  29. SEKRI Nicolas 2910 : 50 points, 0 sésame
  30. ROYER Axelle 1879 : 50 points, 0 sésame
  31. PAILLERET Etienne 2468 : 50 points, 0 sésame
  32. MACNAUGHTAN James 2600 : 50 points, 0 sésame
  33. KRAJNYAK Katalin 2157 : 50 points, 0 sésame
  34. DUBEUF Laurent 2585 : 50 points, 0 sésame
  35. BLACHON Christophe 2867 : 50 points, 0 sésame
  36. LECOMTE Loïc 3423 : 45 points, 0 sésame
  37. BERNIER Christophe 1202 : 45 points, 0 sésame
  38. ZONZA Elena 2818 : 45 points, 0 sésame
  39. MATHON Fabrice 1502 : 45 points, 0 sésame
  40. ELFASSY Erik 1559 : 45 points, 0 sésame
  41. BENCHALOCH Meir 3059 : 45 points, 0 sésame
  42. LE BOURHIS Olivier 3329 : 40 points, 0 sésame
  43. WEI England 2841 : 40 points, 0 sésame
  44. ZAKIA Pierre 1011 : 40 points, 0 sésame
  45. WOLKOWICZ Marc 3020 : 40 points, 0 sésame
  46. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 40 points, 0 sésame
  47. DURILLON Pierre 1512 : 40 points, 0 sésame
  48. BOUILLAND Gildas 1552 : 40 points, 0 sésame
  49. GHARIBIAN Jacques 3540 : 35 points, 0 sésame
  50. DEHON Gabrielle 1744 : 35 points, 0 sésame
  51. ARGUEL Christophe 2222 : 35 points, 0 sésame
  52. ABAD Bruno 3534 : 30 points, 0 sésame
  53. TOMASSETTI Stéphanie 3088 : 30 points, 0 sésame
  54. MESKEL Jennifer 1692 : 30 points, 0 sésame
  55. KERGUENNE Sophie 3055 : 30 points, 0 sésame
  56. BARBIER Agnès 2831 : 30 points, 0 sésame
  57. BAILLEUL Bernard 427 : 30 points, 0 sésame