Points attribués lors du tournoi HSBT Billom 2024 - Saison 2023/2024


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de ce tournoi


Voici le classement par points de ce tournoi :

  1. KACZOR Stéphane 1089 : 150 points, 1 sésame
  2. MACNAUGHTAN James 2600 : 120 points, 1 sésame
  3. AYZAC Simon 1694 : 110 points, 0.5 sésame
  4. KRAJNYAK Katalin 2157 : 100 points, 0.5 sésame
  5. ROUILLÉ Yves 2902 : 85 points, 0.25 sésame
  6. DURILLON Pierre 1512 : 80 points, 0 sésame
  7. VIVIER Théo 2100 : 70 points, 0.25 sésame
  8. DESAILLY Hervé 2625 : 70 points, 0.25 sésame
  9. BOURGNON Evan 1535 : 70 points, 0.25 sésame
  10. BLOND Antoine 1599 : 70 points, 0.25 sésame
  11. ROSALBA Arthur 1656 : 70 points, 0 sésame
  12. COUPANNEC Yannick 893 : 70 points, 0 sésame
  13. WOLKOWICZ Marc 3020 : 60 points, 0.25 sésame
  14. ROSALBA Raphaël 280 : 60 points, 0 sésame
  15. CORDIER Clément 2766 : 60 points, 0 sésame
  16. LIBERT Frédéric 1136 : 60 points, 0 sésame
  17. HOSTACHY Etienne 1519 : 60 points, 0 sésame
  18. GEORGIOU Glafkos 1597 : 60 points, 0 sésame
  19. GALLAGHER Larry 1537 : 60 points, 0 sésame
  20. GALLAGHER John 1283 : 60 points, 0 sésame
  21. DUBEUF Laurent 2585 : 60 points, 0 sésame
  22. BOUILLAND Gildas 1552 : 60 points, 0 sésame
  23. BOEDEC Lucien 84 : 60 points, 0 sésame
  24. BAUDRY Thierry 962 : 60 points, 0 sésame
  25. GUILLARD Ibrahima 1111 : 55 points, 0 sésame
  26. WEI England 2841 : 50 points, 0 sésame
  27. NADEAU Christophe 1976 : 50 points, 0 sésame
  28. TREVISAN Thierry 1306 : 50 points, 0 sésame
  29. SMAGUE Valery 2870 : 50 points, 0 sésame
  30. SEKRI Nicolas 2910 : 50 points, 0 sésame
  31. ROSALBA Gabin 2491 : 50 points, 0 sésame
  32. HACHE Yann 1413 : 50 points, 0 sésame
  33. HACHE Gaspard 1878 : 50 points, 0 sésame
  34. DEHON Nicolas 1078 : 50 points, 0 sésame
  35. BLACHON Christophe 2867 : 50 points, 0 sésame
  36. BENICHOU Eric 549 : 50 points, 0 sésame
  37. BAILLEUL Bernard 427 : 50 points, 0 sésame
  38. ARGUEL Christophe 2222 : 50 points, 0 sésame
  39. ROCHON René 3444 : 45 points, 0 sésame
  40. CLAUDIN David 2345 : 45 points, 0 sésame
  41. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 45 points, 0 sésame
  42. ALARCON Eric 1910 : 45 points, 0 sésame
  43. STEPHAN Pierre-andré 1655 : 40 points, 0 sésame
  44. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 40 points, 0 sésame
  45. KERGUENNE Sophie 3055 : 40 points, 0 sésame
  46. HOCHET Gérard 466 : 40 points, 0 sésame
  47. HARMAND Nicolas 2637 : 40 points, 0 sésame
  48. GALLE Guillaume 1945 : 40 points, 0 sésame
  49. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 40 points, 0 sésame
  50. CINI Philibert 3004 : 40 points, 0 sésame
  51. BARBIER Agnès 2831 : 40 points, 0 sésame
  52. FOURTET Anne-adeline 1684 : 35 points, 0 sésame
  53. DE SAINTE MARIE Anna 1739 : 35 points, 0 sésame
  54. GALLE Louise 2839 : 35 points, 0 sésame
  55. CELLIER Jean luc 1433 : 35 points, 0 sésame
  56. BOGAERT Catherine 1063 : 35 points, 0 sésame
  57. CHEDID Elias 3474 : 30 points, 0 sésame
  58. SMAGUE Eliane 3047 : 30 points, 0 sésame
  59. HOCHET Nadette 1385 : 30 points, 0 sésame
  60. DEHON Gabrielle 1744 : 30 points, 0 sésame
  61. THEVENET Faustine 3471 : 20 points, 0 sésame