Points attribués lors de la session Rondes - HSBT Billom 2024 - Saison 2023/2024


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de cette session


Voici le classement par points de cette session :

  1. DURILLON Pierre 1512 : 70 points, 0 sésame
  2. AYZAC Simon 1694 : 70 points, 0 sésame
  3. ROSALBA Raphaël 280 : 60 points, 0 sésame
  4. CORDIER Clément 2766 : 60 points, 0 sésame
  5. ROSALBA Arthur 1656 : 60 points, 0 sésame
  6. KRAJNYAK Katalin 2157 : 60 points, 0 sésame
  7. HOSTACHY Etienne 1519 : 60 points, 0 sésame
  8. GEORGIOU Glafkos 1597 : 60 points, 0 sésame
  9. COUPANNEC Yannick 893 : 60 points, 0 sésame
  10. BOUILLAND Gildas 1552 : 60 points, 0 sésame
  11. BOEDEC Lucien 84 : 60 points, 0 sésame
  12. WEI England 2841 : 50 points, 0 sésame
  13. NADEAU Christophe 1976 : 50 points, 0 sésame
  14. VIVIER Théo 2100 : 50 points, 0 sésame
  15. SMAGUE Valery 2870 : 50 points, 0 sésame
  16. SEKRI Nicolas 2910 : 50 points, 0 sésame
  17. ROSALBA Gabin 2491 : 50 points, 0 sésame
  18. MACNAUGHTAN James 2600 : 50 points, 0 sésame
  19. LIBERT Frédéric 1136 : 50 points, 0 sésame
  20. KACZOR Stéphane 1089 : 50 points, 0 sésame
  21. HACHE Gaspard 1878 : 50 points, 0 sésame
  22. GALLAGHER Larry 1537 : 50 points, 0 sésame
  23. GALLAGHER John 1283 : 50 points, 0 sésame
  24. DUBEUF Laurent 2585 : 50 points, 0 sésame
  25. DESAILLY Hervé 2625 : 50 points, 0 sésame
  26. DEHON Nicolas 1078 : 50 points, 0 sésame
  27. BOURGNON Evan 1535 : 50 points, 0 sésame
  28. BLOND Antoine 1599 : 50 points, 0 sésame
  29. BLACHON Christophe 2867 : 50 points, 0 sésame
  30. BENICHOU Eric 549 : 50 points, 0 sésame
  31. BAUDRY Thierry 962 : 50 points, 0 sésame
  32. ARGUEL Christophe 2222 : 50 points, 0 sésame
  33. ROCHON René 3444 : 40 points, 0 sésame
  34. WOLKOWICZ Marc 3020 : 40 points, 0 sésame
  35. TREVISAN Thierry 1306 : 40 points, 0 sésame
  36. STEPHAN Pierre-andré 1655 : 40 points, 0 sésame
  37. ROUILLÉ Yves 2902 : 40 points, 0 sésame
  38. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 40 points, 0 sésame
  39. KERGUENNE Sophie 3055 : 40 points, 0 sésame
  40. HOCHET Gérard 466 : 40 points, 0 sésame
  41. HARMAND Nicolas 2637 : 40 points, 0 sésame
  42. HACHE Yann 1413 : 40 points, 0 sésame
  43. GUILLARD Ibrahima 1111 : 40 points, 0 sésame
  44. GALLE Guillaume 1945 : 40 points, 0 sésame
  45. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 40 points, 0 sésame
  46. CLAUDIN David 2345 : 40 points, 0 sésame
  47. CINI Philibert 3004 : 40 points, 0 sésame
  48. BARBIER Agnès 2831 : 40 points, 0 sésame
  49. BAILLEUL Bernard 427 : 40 points, 0 sésame
  50. ALARCON Eric 1910 : 40 points, 0 sésame
  51. CHEDID Elias 3474 : 30 points, 0 sésame
  52. FOURTET Anne-adeline 1684 : 30 points, 0 sésame
  53. DE SAINTE MARIE Anna 1739 : 30 points, 0 sésame
  54. SMAGUE Eliane 3047 : 30 points, 0 sésame
  55. HOCHET Nadette 1385 : 30 points, 0 sésame
  56. GALLE Louise 2839 : 30 points, 0 sésame
  57. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 30 points, 0 sésame
  58. CELLIER Jean luc 1433 : 30 points, 0 sésame
  59. BOGAERT Catherine 1063 : 30 points, 0 sésame
  60. THEVENET Faustine 3471 : 20 points, 0 sésame
  61. DEHON Gabrielle 1744 : 20 points, 0 sésame