HSBT - Classement par points - Saison 2024/2025



L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués cette saison


Voici le classement par points :

  1. CHENEVIERE Stéphane 1162 : 665 points, 2.5 sésames
  2. BABILLON Alain 318 : 655 points, 2.25 sésames
  3. ZAKIA Pierre 1011 : 625 points, 2.25 sésames
  4. KLIMOVA Tatiana 2641 : 615 points, 1.5 sésames
  5. SINITZKY Laurence 1126 : 580 points, 1.0 sésames
  6. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 575 points, 0.75 sésames
  7. GUICHETEAU Christophe 1240 : 565 points, 1.25 sésames
  8. FLAMION Olivier 1252 : 530 points, 2.75 sésames
  9. CHABROL Michel 1764 : 520 points, 0.75 sésames
  10. LETHINGOC Patricia 1016 : 500 points, 0.75 sésames
  11. NADEAU Christophe 1976 : 495 points, 0.75 sésames
  12. BITTER Thierry 2944 : 470 points, 0.5 sésames
  13. SMAGUE Valery 2870 : 460 points, 1.75 sésames
  14. CROISILLE Olivier 238 : 440 points, 1.25 sésames
  15. BOUILLAND Gildas 1552 : 440 points, 1.25 sésames
  16. VIVIER Théo 2100 : 440 points, 0.5 sésames
  17. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 420 points, 1.5 sésames
  18. KRAJNYAK Katalin 2157 : 420 points, 1 sésames
  19. RACAPE Gildas 1079 : 410 points, 1.5 sésames
  20. TAMIM EL JARKAS Sami 1215 : 400 points, 0.25 sésames
  21. MENEZ Geoffroy 1005 : 395 points, 1.25 sésames
  22. BOEDEC Lucien 84 : 375 points, 0.5 sésames
  23. GUILLARD Ibrahima 1111 : 360 points, 0 sésames
  24. ALARCON Eric 1910 : 350 points, 0.25 sésames
  25. BOURGNON Evan 1535 : 340 points, 0.5 sésames
  26. ROSALBA Raphaël 280 : 335 points, 1.5 sésames
  27. COLIN Paul 1223 : 330 points, 1.25 sésames
  28. POIRIER Jerôme 1004 : 330 points, 0.25 sésames
  29. HARMAND Nicolas 2637 : 320 points, 1.5 sésames
  30. LASSOURD Brice 1329 : 320 points, 0.25 sésames
  31. BENICHOU Eric 549 : 315 points, 1 sésames
  32. SOULIE Jean paul 1286 : 315 points, 0.25 sésames
  33. THABAULT Julie 441 : 310 points, 0.25 sésames
  34. DE PAZ Max 1121 : 300 points, 1 sésames
  35. HOCHET Gérard 466 : 295 points, 0.25 sésames
  36. LOURENCO Thomas 1730 : 290 points, 0.5 sésames
  37. LARDY Emmanuel 709 : 290 points, 0.5 sésames
  38. GALLE Guillaume 1945 : 280 points, 1.25 sésames
  39. AYZAC Simon 1694 : 280 points, 0.75 sésames
  40. CABEL Thierry 1300 : 280 points, 0.25 sésames
  41. PICOT Frédéric 1276 : 280 points, 0 sésames
  42. MARCADIER Jean-noël 3262 : 275 points, 0 sésames
  43. LHEREEC Yann 3772 : 260 points, 0.5 sésames
  44. ROSALBA Arthur 1656 : 260 points, 0 sésames
  45. MOUNIER Bruno 3252 : 255 points, 0.5 sésames
  46. BENSAID Jean-claude 2 : 255 points, 0.25 sésames
  47. BENICHOU Stephane 299 : 250 points, 0.75 sésames
  48. VOUHE Philippe 22 : 250 points, 0.5 sésames
  49. GALLAGHER Larry 1537 : 250 points, 0.5 sésames
  50. MESKEL Jennifer 1692 : 250 points, 0 sésames
  51. MICHEL-PALUDAN Guillaume 1511 : 245 points, 0.25 sésames
  52. UNGER Kevin 1918 : 240 points, 1 sésames
  53. MADRENNES Bernard 2591 : 240 points, 0.5 sésames
  54. YVONNEAU Daniel 2475 : 240 points, 0 sésames
  55. TISSOT François 25 : 240 points, 0 sésames
  56. ANTONIETTI Chrsitophe 3440 : 230 points, 0.5 sésames
  57. PAOLI Nicolas 3381 : 230 points, 0.25 sésames
  58. CLAIREMBOURG Arnaud 462 : 230 points, 0.25 sésames
  59. GALLAGHER John 1283 : 230 points, 0 sésames
  60. DURILLON Pierre 1512 : 220 points, 0 sésames
  61. BRANGER Inaki 1219 : 220 points, 0 sésames
  62. DADAY Csaba 3667 : 215 points, 0.5 sésames
  63. COUPANNEC Yannick 893 : 215 points, 0 sésames
  64. CLOUZET Amandine 3771 : 210 points, 0 sésames
  65. TISSIER Christian 1683 : 205 points, 0.25 sésames
  66. PAILLERET Etienne 2468 : 205 points, 0.25 sésames
  67. HARDOUIN DUPARC Vincent 1070 : 205 points, 0.25 sésames
  68. CHIRON Stéphan 1342 : 205 points, 0.25 sésames
  69. SERVANT Sandrine 2474 : 205 points, 0 sésames
  70. LUTON Guillaume 1369 : 200 points, 0 sésames
  71. WOOG Eric 2672 : 190 points, 0.5 sésames
  72. SVARA Pierre 1609 : 190 points, 0.25 sésames
  73. CHABRIER Sandrine 3435 : 190 points, 0 sésames
  74. LEVASSEUR Philippe 1467 : 190 points, 0 sésames
  75. GUERBAA Kamel 2772 : 190 points, 0 sésames
  76. FARID Chakti 2814 : 185 points, 0 sésames
  77. PINSON Eric 950 : 180 points, 1 sésames
  78. ZONZA Elena 2818 : 180 points, 0.25 sésames
  79. QUIBOEUF Philippe 1374 : 180 points, 0.25 sésames
  80. BOGAERT Catherine 1063 : 180 points, 0.25 sésames
  81. HOCHET Nadette 1385 : 180 points, 0 sésames
  82. DEHON Nicolas 1078 : 180 points, 0 sésames
  83. BAUDRY Thierry 962 : 180 points, 0 sésames
  84. BAILLEUL Bernard 427 : 180 points, 0 sésames
  85. LASSOURD Sacha 2114 : 175 points, 0 sésames
  86. PERENNEZ Philippe 3166 : 175 points, 0 sésames
  87. MACÉ Nicolas 3182 : 175 points, 0 sésames
  88. BARBIER Agnès 2831 : 175 points, 0 sésames
  89. SEKRI Nicolas 2910 : 170 points, 0.5 sésames
  90. NOE Cyril 3477 : 170 points, 0.25 sésames
  91. PELISSIE Manuel 1398 : 170 points, 0.25 sésames
  92. SIGNOREL Thomas 1994 : 170 points, 0 sésames
  93. ELFASSY Erik 1559 : 170 points, 0 sésames
  94. CHANUT Xavier 1400 : 165 points, 0 sésames
  95. MORIN François 1506 : 160 points, 1 sésames
  96. WOLKOWICZ Marc 3020 : 160 points, 1 sésames
  97. HANOTIN Denis 3376 : 160 points, 0 sésames
  98. LLORENS Coraline 2750 : 160 points, 0 sésames
  99. PAVICEVIC Nina 3438 : 155 points, 0.25 sésames
  100. GEORGIOU Glafkos 1597 : 155 points, 0.25 sésames
  101. FAGNOT Olivier 1550 : 155 points, 0 sésames
  102. ROSALBA Gabin 2491 : 150 points, 0.25 sésames
  103. VALLEAUX Thierry 3228 : 150 points, 0 sésames
  104. SNELL Eva 1876 : 150 points, 0 sésames
  105. KACZOR Stéphane 1089 : 150 points, 0 sésames
  106. JEANNEL Marie anne 1593 : 150 points, 0 sésames
  107. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 150 points, 0 sésames
  108. CINI Philibert 3004 : 150 points, 0 sésames
  109. BOURREAU Thomas 2890 : 150 points, 0 sésames
  110. COUECOU Dorothée 1177 : 145 points, 0 sésames
  111. SERVOT Jérôme 958 : 140 points, 0.25 sésames
  112. PÉLISSIÉ Jérôme 3350 : 140 points, 0 sésames
  113. BOULAY Christophe 1980 : 140 points, 0 sésames
  114. ARGUEL Christophe 2222 : 140 points, 0 sésames
  115. BOUCHET Alexandre 3098 : 135 points, 0.5 sésames
  116. DAHAN Serge 390 : 135 points, 0.25 sésames
  117. GALLOT-LAVALLEE Christophe 757 : 130 points, 0 sésames
  118. FORMOSA Charles 738 : 130 points, 0 sésames
  119. BLOND Antoine 1599 : 130 points, 0 sésames
  120. PINSON Esteban 2639 : 125 points, 0.25 sésames
  121. PAGES Jean-marc 1188 : 125 points, 0.25 sésames
  122. SERGENT Grégoire 1625 : 125 points, 0 sésames
  123. LELIEVRE Jean-luc 3186 : 125 points, 0 sésames
  124. FORTIER Gisèle 1198 : 125 points, 0 sésames
  125. CHAUME Thierry 1392 : 120 points, 1 sésames
  126. LONG Roberty 1204 : 120 points, 0.5 sésames
  127. LECOMTE Loïc 3423 : 120 points, 0.25 sésames
  128. MANCEAU Christophe 3544 : 120 points, 0 sésames
  129. LEFÈVRE Catherine 1137 : 120 points, 0 sésames
  130. HACHE Gaspard 1878 : 120 points, 0 sésames
  131. DUBLY Patrice 1423 : 120 points, 0 sésames
  132. FUCHS Oscar 3208 : 115 points, 0.25 sésames
  133. LASSOURD Loup 2115 : 115 points, 0 sésames
  134. ROUILLÉ Yves 2902 : 115 points, 0 sésames
  135. GABORIAU Sabrina 1424 : 115 points, 0 sésames
  136. CABARROT Béatrice 3076 : 115 points, 0 sésames
  137. CORDIER Clément 2766 : 110 points, 0 sésames
  138. REMILLE Tristan 907 : 110 points, 0 sésames
  139. MACNAUGHTAN James 2600 : 110 points, 0 sésames
  140. TORBATI Kia 2827 : 105 points, 0.25 sésames
  141. OZANNE Mark 3450 : 105 points, 0 sésames
  142. TEXIER Emmanuel 1327 : 105 points, 0 sésames
  143. HACHE Yann 1413 : 105 points, 0 sésames
  144. ABAD Bruno 3534 : 100 points, 0.25 sésames
  145. FRICKER Tom-eliott 3647 : 100 points, 0 sésames
  146. COURTOIS Paul 3548 : 100 points, 0 sésames
  147. TREVISAN Thierry 1306 : 100 points, 0 sésames
  148. CABARROT Philippe 1962 : 100 points, 0 sésames
  149. BRILLANT Jean-louis 3865 : 95 points, 0 sésames
  150. MOLL Michel 1214 : 95 points, 0 sésames
  151. MITEAUD Antoine 1632 : 95 points, 0 sésames
  152. MALHERBE Christophe 1348 : 95 points, 0 sésames
  153. LIBERT Frédéric 1136 : 90 points, 0.25 sésames
  154. BEKHOUCH Samy. 3789 : 90 points, 0 sésames
  155. ISSARTEL Jean-jacques 1091 : 90 points, 0 sésames
  156. LE CAMPION Marc 1960 : 90 points, 0 sésames
  157. BESSILA Ouarda 1139 : 90 points, 0 sésames
  158. ANGUENOT Yves 3017 : 85 points, 0.25 sésames
  159. WEI England 2841 : 85 points, 0 sésames
  160. MAROTTE Valentin 2928 : 80 points, 0.25 sésames
  161. BOURGEON Margaux 3648 : 80 points, 0 sésames
  162. MORA Luc 1312 : 80 points, 0 sésames
  163. LARDY Gabriel 1481 : 80 points, 0 sésames
  164. MAYOUX Gabriel 1472 : 80 points, 0 sésames
  165. HARDOUIN DUPARC Emmanuelle 1456 : 80 points, 0 sésames
  166. GALLE Louise 2839 : 80 points, 0 sésames
  167. DUBEUF Laurent 2585 : 80 points, 0 sésames
  168. BUISSERET Alexandra 2759 : 80 points, 0 sésames
  169. BLACHON Christophe 2867 : 80 points, 0 sésames
  170. HENTEA Marius 1008 : 75 points, 0.25 sésames
  171. TRAN VAN KHAI Bruno 3714 : 75 points, 0 sésames
  172. KORBI Mirgena 3163 : 75 points, 0 sésames
  173. FERRE Stéphanie 2911 : 75 points, 0 sésames
  174. LÉON Rudy 3447 : 70 points, 0.25 sésames
  175. FRANCOU Rémy 2630 : 70 points, 0.25 sésames
  176. SUZUKI Miki 493 : 70 points, 0 sésames
  177. BENICHOU Sacha 2514 : 70 points, 0 sésames
  178. PARTOUCHE Sarah 3042 : 70 points, 0 sésames
  179. KORN Anthony 998 : 70 points, 0 sésames
  180. CATTI Yvan 1397 : 70 points, 0 sésames
  181. BENAÏN Mikaël 3099 : 70 points, 0 sésames
  182. CHAMPAGNAC Anne laure 2559 : 65 points, 0 sésames
  183. ASSEMAT Jean 1896 : 65 points, 0 sésames
  184. TAKIZAWA Nozomu 1066 : 60 points, 0.25 sésames
  185. PEREZ Renaud 878 : 60 points, 0.25 sésames
  186. CAILLAT Philippe 2402 : 60 points, 0.25 sésames
  187. LANGLOIS Véronique 3882 : 60 points, 0 sésames
  188. MARTIN Lilian 3830 : 60 points, 0 sésames
  189. JASIM Fadi 3686 : 60 points, 0 sésames
  190. JULLY Nicolas 3618 : 60 points, 0 sésames
  191. GILG Florence 3586 : 60 points, 0 sésames
  192. GANNEAU Fabrice 3509 : 60 points, 0 sésames
  193. ALBOTA Natalia 3442 : 60 points, 0 sésames
  194. HALE David 3311 : 60 points, 0 sésames
  195. ROZENBERG Daniel 3290 : 60 points, 0 sésames
  196. MATTERN Arnaud 2635 : 60 points, 0 sésames
  197. BALTASSIS Elias 1678 : 60 points, 0 sésames
  198. ARANDEL Roch 2384 : 60 points, 0 sésames
  199. LAMOINE Benoit 3230 : 60 points, 0 sésames
  200. WAINBERG Marc 13 : 60 points, 0 sésames
  201. TEOULE Frédéric 2041 : 60 points, 0 sésames
  202. TALLON Jérémy 2983 : 60 points, 0 sésames
  203. PESTEL Pascal 987 : 60 points, 0 sésames
  204. MELLIER Stéphane 3145 : 60 points, 0 sésames
  205. KLARIC-BURBAN Ranko 2925 : 60 points, 0 sésames
  206. FREIDENBERG David 2849 : 60 points, 0 sésames
  207. FLAMME Francis 1680 : 60 points, 0 sésames
  208. DELAUNAY Valérie 1979 : 60 points, 0 sésames
  209. COLLIN Hugo 3018 : 60 points, 0 sésames
  210. CAILLEAU Julien 1034 : 60 points, 0 sésames
  211. ANTHEAUME Marc 3715 : 55 points, 0 sésames
  212. REY Patricia 1372 : 55 points, 0 sésames
  213. CLEMENT Pascal 1387 : 55 points, 0 sésames
  214. MENDES Marianne 3919 : 50 points, 0 sésames
  215. BELLOEIL Dominique 3778 : 50 points, 0 sésames
  216. VAN DEN DORPEL Inge 3697 : 50 points, 0 sésames
  217. ABITBOL Fabrice 3642 : 50 points, 0 sésames
  218. MOREAU Véronique 3639 : 50 points, 0 sésames
  219. NAVARRO Ignasi 3496 : 50 points, 0 sésames
  220. KATAN Raphaël 3446 : 50 points, 0 sésames
  221. FOUGEROL Thierry 3417 : 50 points, 0 sésames
  222. HALE Jessica 3382 : 50 points, 0 sésames
  223. SEMINET Didier 3366 : 50 points, 0 sésames
  224. FÖRSTER Markus 3286 : 50 points, 0 sésames
  225. DE LA ROCHETTE Bruno 619 : 50 points, 0 sésames
  226. BLANC David 2225 : 50 points, 0 sésames
  227. VINCO Aurélien 2163 : 50 points, 0 sésames
  228. VINCENDEAU Vanessa 3108 : 50 points, 0 sésames
  229. SMAGUE Eliane 3047 : 50 points, 0 sésames
  230. SENAND Raphaël 3062 : 50 points, 0 sésames
  231. SCEMAMA Raphaël 2699 : 50 points, 0 sésames
  232. SAUCET Julien 1969 : 50 points, 0 sésames
  233. PELLEGRINO Gilles 1883 : 50 points, 0 sésames
  234. PASCHE William 2815 : 50 points, 0 sésames
  235. NICOLAS Sébastien 2961 : 50 points, 0 sésames
  236. MENEZ Arthur 1007 : 50 points, 0 sésames
  237. LOURENCO Nathan 1729 : 50 points, 0 sésames
  238. LERIQUIER Alain 3146 : 50 points, 0 sésames
  239. LEQUEUX Christophe 1999 : 50 points, 0 sésames
  240. LAFON Oscar 3019 : 50 points, 0 sésames
  241. KRIER Antoine 3149 : 50 points, 0 sésames
  242. JALLU Loïc 979 : 50 points, 0 sésames
  243. HILEYAN Michel 538 : 50 points, 0 sésames
  244. CORBEL Bertrand 1733 : 50 points, 0 sésames
  245. CANTALOUP Antoine 2773 : 50 points, 0 sésames
  246. BOGHOSSIAN Grégoire 555 : 50 points, 0 sésames
  247. BENHALLAM Anisse 2729 : 50 points, 0 sésames
  248. AZOULAY Jonathan 2698 : 50 points, 0 sésames
  249. AKOUM Alain 1220 : 50 points, 0 sésames
  250. BAUDRY Bibi 3891 : 45 points, 0 sésames
  251. HÉAUMÉ Jean-philippe 3863 : 45 points, 0 sésames
  252. VASILE Aurélia 3862 : 45 points, 0 sésames
  253. MACLEOD Miho 3701 : 45 points, 0 sésames
  254. GEORGIEFF Etienne 3687 : 45 points, 0 sésames
  255. THEBAUT Emeric 3280 : 45 points, 0 sésames
  256. VIALAR Philippe 2599 : 45 points, 0 sésames
  257. LE GOT Sylvie 3117 : 45 points, 0 sésames
  258. LAFON Olivier 528 : 45 points, 0 sésames
  259. KRICK Sebastien 1015 : 45 points, 0 sésames
  260. KHAYAT Caroline 2786 : 45 points, 0 sésames
  261. KERGUENNE Sophie 3055 : 45 points, 0 sésames
  262. HIRIART Jean-michel 2391 : 45 points, 0 sésames
  263. CORSE Edouard 1422 : 45 points, 0 sésames
  264. DELAPLACE Thomas 3906 : 40 points, 0 sésames
  265. BIANCHI Florence 3893 : 40 points, 0 sésames
  266. GUIGUE Quentin 3883 : 40 points, 0 sésames
  267. CALLAREC Galvin 3869 : 40 points, 0 sésames
  268. FERRAO Cindy 3820 : 40 points, 0 sésames
  269. LELLOUCHE Raphael 3766 : 40 points, 0 sésames
  270. RAHJOOYE MONFARED Reza 3743 : 40 points, 0 sésames
  271. PIQUEMAL Christiane 3517 : 40 points, 0 sésames
  272. VAN MIDDELEM Guy 3364 : 40 points, 0 sésames
  273. ROUX Philippe 3339 : 40 points, 0 sésames
  274. SARFATI Elisabeth 2780 : 40 points, 0 sésames
  275. LARDY Fanny 1996 : 40 points, 0 sésames
  276. GIVRON Marc 1870 : 40 points, 0 sésames
  277. DI BELLA Thomas 1756 : 40 points, 0 sésames
  278. VEDERINE Pierre 1917 : 40 points, 0 sésames
  279. MICHEL Marie 2878 : 40 points, 0 sésames
  280. MARCHAND Olivier 1231 : 40 points, 0 sésames
  281. MAILLEBIAU Eric 1375 : 40 points, 0 sésames
  282. LEPINE Frederic 1421 : 40 points, 0 sésames
  283. LECHANTEUX Gerard 753 : 40 points, 0 sésames
  284. LEBOULENGER Dominique 2970 : 40 points, 0 sésames
  285. LE COENT Anthony 2768 : 40 points, 0 sésames
  286. KIRSCH Richard 1564 : 40 points, 0 sésames
  287. FROUIN Cédric 2196 : 40 points, 0 sésames
  288. DEHON Gabrielle 1744 : 40 points, 0 sésames
  289. BOUBALS Jean-luc 2756 : 40 points, 0 sésames
  290. GUIKAS Léna 3894 : 35 points, 0 sésames
  291. DE MAULDE Léon 3859 : 35 points, 0 sésames
  292. LE SAOUT Alain 3843 : 35 points, 0 sésames
  293. ZOGU Flora 3786 : 35 points, 0 sésames
  294. JENNAUD Yannick 3643 : 35 points, 0 sésames
  295. MAUDUIT Eric 3522 : 35 points, 0 sésames
  296. CHEDID Elias 3474 : 35 points, 0 sésames
  297. BARNERT Valérie 3328 : 35 points, 0 sésames
  298. SAK Gérard 928 : 35 points, 0 sésames
  299. PICARD Bruno-xavier 1761 : 35 points, 0 sésames
  300. TRINQUE Jean 3089 : 35 points, 0 sésames
  301. RAVIER Jacques 630 : 35 points, 0 sésames
  302. LABESSE Guy 3181 : 35 points, 0 sésames
  303. HOSTACHY Etienne 1519 : 35 points, 0 sésames
  304. HEKMATNIA Sajad 3086 : 35 points, 0 sésames
  305. CLAUDIN David 2345 : 35 points, 0 sésames
  306. BOIDRON Jérôme 3908 : 30 points, 0 sésames
  307. MASSON Sandrine 3905 : 30 points, 0 sésames
  308. FERRÉ Gaspard 3866 : 30 points, 0 sésames
  309. PITET Mathieu 3846 : 30 points, 0 sésames
  310. PARISOT Thomas 3812 : 30 points, 0 sésames
  311. CARMIGNANO Nicolas 3806 : 30 points, 0 sésames
  312. DELAUNAY Hanaé 3773 : 30 points, 0 sésames
  313. ARGUEL Nathalie 3779 : 30 points, 0 sésames
  314. SACHET GANI Virgile 3709 : 30 points, 0 sésames
  315. SACHET Arnaud 3708 : 30 points, 0 sésames
  316. GIORGI Charlene 3617 : 30 points, 0 sésames
  317. GILG Colette 3595 : 30 points, 0 sésames
  318. MARKEZANA Sébastien 3431 : 30 points, 0 sésames
  319. SALMON Hubert 3326 : 30 points, 0 sésames
  320. GUICHETEAU Léo 1380 : 30 points, 0 sésames
  321. CAMURAT Julien 1957 : 30 points, 0 sésames
  322. PELISSIE Alexandrine 3045 : 30 points, 0 sésames
  323. PELISSIE Guillaume 3006 : 30 points, 0 sésames
  324. PALLARO Céline 1886 : 30 points, 0 sésames
  325. NICOLAUS Christine 1989 : 30 points, 0 sésames
  326. GANDOIS Ysabelle 3071 : 30 points, 0 sésames
  327. DETOUT Vincent 2125 : 30 points, 0 sésames
  328. DE SAINT RAPT Thibault 3187 : 30 points, 0 sésames
  329. CROLOT Olivier 2931 : 30 points, 0 sésames
  330. BOISSENOT Jean-paul 1782 : 30 points, 0 sésames
  331. BLOYET Erwan 1282 : 30 points, 0 sésames
  332. CHOUVALIDZÉ Isabelle 3885 : 25 points, 0 sésames
  333. MALHERBE Zacharie 3142 : 25 points, 0 sésames
  334. GIULIANI Charlotte 3804 : 20 points, 0 sésames
  335. DESPREZ Marion 3358 : 20 points, 0 sésames
  336. GANDOLFE Bruno 3275 : 20 points, 0 sésames
  337. DE SAINTE MARIE Anna 1739 : 20 points, 0 sésames
  338. NEGRE Yves 129 : 20 points, 0 sésames
  339. GONZALEZ-MICHEJDA Kornel 3032 : 20 points, 0 sésames