Points attribués lors du tournoi HSBT Saint-Jean-de-Luz 2025 - Saison 2024/2025


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de ce tournoi


Voici le classement par points de ce tournoi :

  1. KLIMOVA Tatiana 2641 : 150 points, 1 sésame
  2. DE PAZ Max 1121 : 120 points, 1 sésame
  3. BITTER Thierry 2944 : 110 points, 0.5 sésame
  4. BOUILLAND Gildas 1552 : 100 points, 0.5 sésame
  5. TISSIER Christian 1683 : 90 points, 0.25 sésame
  6. CHABROL Michel 1764 : 80 points, 0.25 sésame
  7. VOUHE Philippe 22 : 75 points, 0.25 sésame
  8. RACAPE Gildas 1079 : 70 points, 0.25 sésame
  9. COLIN Paul 1223 : 70 points, 0.25 sésame
  10. VIVIER Théo 2100 : 70 points, 0 sésame
  11. LOURENCO Thomas 1730 : 70 points, 0 sésame
  12. GUICHETEAU Christophe 1240 : 70 points, 0 sésame
  13. DURILLON Pierre 1512 : 70 points, 0 sésame
  14. BABILLON Alain 318 : 70 points, 0 sésame
  15. TAKIZAWA Nozomu 1066 : 60 points, 0.25 sésame
  16. SNELL Eva 1876 : 60 points, 0 sésame
  17. SIGNOREL Thomas 1994 : 60 points, 0 sésame
  18. PICOT Frédéric 1276 : 60 points, 0 sésame
  19. MACNAUGHTAN James 2600 : 60 points, 0 sésame
  20. FORMOSA Charles 738 : 60 points, 0 sésame
  21. CHIRON Stéphan 1342 : 60 points, 0 sésame
  22. CHANUT Xavier 1400 : 60 points, 0 sésame
  23. BRANGER Inaki 1219 : 60 points, 0 sésame
  24. BOEDEC Lucien 84 : 60 points, 0 sésame
  25. CHABRIER Sandrine 3435 : 55 points, 0 sésame
  26. POIRIER Jerôme 1004 : 55 points, 0 sésame
  27. FAGNOT Olivier 1550 : 50 points, 0 sésame
  28. COUECOU Dorothée 1177 : 50 points, 0 sésame
  29. SINITZKY Laurence 1126 : 50 points, 0 sésame
  30. SAUCET Julien 1969 : 50 points, 0 sésame
  31. PELLEGRINO Gilles 1883 : 50 points, 0 sésame
  32. PASCHE William 2815 : 50 points, 0 sésame
  33. NICOLAS Sébastien 2961 : 50 points, 0 sésame
  34. MENEZ Arthur 1007 : 50 points, 0 sésame
  35. LEFÈVRE Catherine 1137 : 50 points, 0 sésame
  36. CABEL Thierry 1300 : 50 points, 0 sésame
  37. ALARCON Eric 1910 : 50 points, 0 sésame
  38. THABAULT Julie 441 : 45 points, 0 sésame
  39. TEXIER Emmanuel 1327 : 45 points, 0 sésame
  40. HIRIART Jean-michel 2391 : 45 points, 0 sésame
  41. GABORIAU Sabrina 1424 : 45 points, 0 sésame
  42. BOULAY Christophe 1980 : 45 points, 0 sésame
  43. SARFATI Elisabeth 2780 : 40 points, 0 sésame
  44. ISSARTEL Jean-jacques 1091 : 40 points, 0 sésame
  45. LECHANTEUX Gerard 753 : 40 points, 0 sésame
  46. FORTIER Gisèle 1198 : 40 points, 0 sésame
  47. CHENEVIERE Stéphane 1162 : 40 points, 0 sésame
  48. CABARROT Béatrice 3076 : 40 points, 0 sésame
  49. TORBATI Kia 2827 : 35 points, 0 sésame
  50. LABESSE Guy 3181 : 35 points, 0 sésame
  51. HARDOUIN DUPARC Vincent 1070 : 35 points, 0 sésame
  52. FERRÉ Gaspard 3866 : 30 points, 0 sésame
  53. NADEAU Christophe 1976 : 30 points, 0 sésame
  54. PERENNEZ Philippe 3166 : 30 points, 0 sésame
  55. PALLARO Céline 1886 : 30 points, 0 sésame
  56. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 30 points, 0 sésame
  57. DE SAINT RAPT Thibault 3187 : 30 points, 0 sésame
  58. VALLEAUX Thierry 3228 : 20 points, 0 sésame
  59. CABARROT Philippe 1962 : 20 points, 0 sésame