HSBT - Classement par points - Saison 2025/2026



L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués cette saison


Voici le classement par points :

  1. CHENEVIERE Stéphane 1162 : 710 points, 2.5 sésames
  2. GUICHETEAU Christophe 1240 : 615 points, 1.25 sésames
  3. BABILLON Alain 318 : 585 points, 2.25 sésames
  4. CHABROL Michel 1764 : 585 points, 2.0 sésames
  5. BOEDEC Lucien 84 : 560 points, 1.75 sésames
  6. ZAKIA Pierre 1011 : 540 points, 1 sésames
  7. SINITZKY Laurence 1126 : 515 points, 0.5 sésames
  8. NADEAU Christophe 1976 : 515 points, 0 sésames
  9. KLIMOVA Tatiana 2641 : 500 points, 0.5 sésames
  10. TAMIM EL JARKAS Sami 1215 : 480 points, 0.5 sésames
  11. LETHINGOC Patricia 1016 : 460 points, 0.5 sésames
  12. SMAGUE Valery 2870 : 435 points, 1.0 sésames
  13. POIRIER Jerôme 1004 : 430 points, 1 sésames
  14. ALARCON Eric 1910 : 420 points, 0.75 sésames
  15. BITTER Thierry 2944 : 420 points, 0 sésames
  16. FLAMION Olivier 1252 : 415 points, 0.75 sésames
  17. BOUILLAND Gildas 1552 : 410 points, 0 sésames
  18. MENEZ Geoffroy 1005 : 375 points, 0.25 sésames
  19. CROISILLE Olivier 238 : 365 points, 1 sésames
  20. PINSON Eric 950 : 365 points, 0.5 sésames
  21. PAOLI Nicolas 3381 : 360 points, 1 sésames
  22. SOULIE Jean paul 1286 : 360 points, 0.25 sésames
  23. SCEMAMA Raphaël 2699 : 345 points, 1 sésames
  24. HOCHET Gérard 466 : 345 points, 0.25 sésames
  25. DE PAZ Max 1121 : 335 points, 0.5 sésames
  26. MARCADIER Jean-noël 3262 : 335 points, 0 sésames
  27. SERVANT Sandrine 2474 : 320 points, 0.25 sésames
  28. QUIBOEUF Philippe 1374 : 315 points, 0.5 sésames
  29. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 310 points, 0.5 sésames
  30. YVONNEAU Daniel 2475 : 310 points, 0 sésames
  31. CABEL Thierry 1300 : 310 points, 0 sésames
  32. SVARA Pierre 1609 : 305 points, 0 sésames
  33. MAJOREL Jeanclaude 113 : 305 points, 0 sésames
  34. GUILLARD Ibrahima 1111 : 305 points, 0 sésames
  35. BAILLEUL Bernard 427 : 300 points, 0.5 sésames
  36. COLIN Paul 1223 : 300 points, 0.25 sésames
  37. LASSOURD Brice 1329 : 295 points, 0.75 sésames
  38. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 295 points, 0.25 sésames
  39. MOUNIER Bruno 3252 : 295 points, 0 sésames
  40. THABAULT Julie 441 : 290 points, 1 sésames
  41. VIVIER Théo 2100 : 290 points, 0.75 sésames
  42. ROSALBA Raphaël 280 : 290 points, 0.5 sésames
  43. PICOT Frédéric 1276 : 290 points, 0 sésames
  44. BENAÏN Mikaël 3099 : 280 points, 1.5 sésames
  45. TERCAN Oya 3737 : 280 points, 0 sésames
  46. BONNET Aurélien 986 : 280 points, 0 sésames
  47. MÉTIVIER Nicolas 3840 : 265 points, 0 sésames
  48. BERSON Aude 4053 : 260 points, 0.5 sésames
  49. COURTOIS Paul 3548 : 260 points, 0.5 sésames
  50. ROSALBA Arthur 1656 : 260 points, 0.5 sésames
  51. DURILLON Pierre 1512 : 260 points, 0 sésames
  52. MEYER Max 4076 : 255 points, 0.5 sésames
  53. RACAPE Gildas 1079 : 255 points, 0 sésames
  54. PINSON Esteban 2639 : 250 points, 1 sésames
  55. HARDOUIN DUPARC Vincent 1070 : 250 points, 0 sésames
  56. JEANNEL Marie anne 1593 : 245 points, 0 sésames
  57. POTTIER Francis 1554 : 240 points, 0.75 sésames
  58. WOLKOWICZ Marc 3020 : 240 points, 0.25 sésames
  59. TORBATI Kia 2827 : 240 points, 0.25 sésames
  60. DUBEUF Laurent 2585 : 235 points, 1 sésames
  61. DEHON Nicolas 1078 : 230 points, 1 sésames
  62. LECOMTE Loïc 3423 : 230 points, 0.25 sésames
  63. LEVASSEUR Philippe 1467 : 230 points, 0 sésames
  64. ROUILLÉ Yves 2902 : 225 points, 0 sésames
  65. BENICHOU Eric 549 : 220 points, 0.75 sésames
  66. BAUDRY Thierry 962 : 220 points, 0 sésames
  67. LÉON Rudy 3447 : 215 points, 0.25 sésames
  68. MACNAUGHTAN James 2600 : 210 points, 1 sésames
  69. CHAMPAGNAC Anne laure 2559 : 210 points, 0.25 sésames
  70. BRANGER Inaki 1219 : 210 points, 0 sésames
  71. MASSON Sandrine 3905 : 205 points, 0 sésames
  72. GALLOT-LAVALLEE Christophe 757 : 205 points, 0 sésames
  73. SUZUKI Miki 493 : 200 points, 1 sésames
  74. MÉTIVIER Nathalie 3841 : 200 points, 0 sésames
  75. MESKEL Jennifer 1692 : 200 points, 0 sésames
  76. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 195 points, 0.5 sésames
  77. HARMAND Nicolas 2637 : 195 points, 0.25 sésames
  78. MÉTIVIER Naël 3995 : 195 points, 0 sésames
  79. CLEMENT Pascal 1387 : 190 points, 1 sésames
  80. PÉLISSIÉ Jérôme 3350 : 190 points, 0.25 sésames
  81. KRAJNYAK Katalin 2157 : 185 points, 0.5 sésames
  82. MADRENNES Bernard 2591 : 185 points, 0.25 sésames
  83. ROSALBA Gabin 2491 : 185 points, 0 sésames
  84. HOCHET Nadette 1385 : 185 points, 0 sésames
  85. BOURGNON Evan 1535 : 180 points, 1 sésames
  86. SEKRI Nicolas 2910 : 180 points, 0 sésames
  87. AYZAC Simon 1694 : 180 points, 0 sésames
  88. LIBERT Frédéric 1136 : 170 points, 1 sésames
  89. GABORIAU Sabrina 1424 : 170 points, 0.25 sésames
  90. GALLAGHER John 1283 : 170 points, 0 sésames
  91. ELFASSY Erik 1559 : 170 points, 0 sésames
  92. BENICHOU Stephane 299 : 170 points, 0 sésames
  93. PERENNEZ Philippe 3166 : 165 points, 0.25 sésames
  94. ZONZA Elena 2818 : 165 points, 0 sésames
  95. BRAVO Jean-charles 4019 : 160 points, 0.25 sésames
  96. MILLET David 2329 : 160 points, 0.25 sésames
  97. LUTON Guillaume 1369 : 160 points, 0 sésames
  98. LEFÈVRE Catherine 1137 : 160 points, 0 sésames
  99. UNGER Kevin 1918 : 155 points, 0.5 sésames
  100. HACHE Gaspard 1878 : 155 points, 0.25 sésames
  101. LHEREEC Yann 3772 : 155 points, 0 sésames
  102. GALLAGHER Larry 1537 : 150 points, 0.25 sésames
  103. BENSAID Jean-claude 2 : 150 points, 0.25 sésames
  104. BARBIER Agnès 2831 : 150 points, 0 sésames
  105. ARGUEL Christophe 2222 : 150 points, 0 sésames
  106. BOGAERT Catherine 1063 : 145 points, 0.5 sésames
  107. LEROI Matthieu 4058 : 140 points, 0.25 sésames
  108. HOCHET Jérémy 1166 : 140 points, 0.25 sésames
  109. HACHE Yann 1413 : 140 points, 0.25 sésames
  110. LOURENCO Thomas 1730 : 140 points, 0 sésames
  111. GUERBAA Kamel 2772 : 140 points, 0 sésames
  112. GALLE Guillaume 1945 : 140 points, 0 sésames
  113. CABARROT Philippe 1962 : 140 points, 0 sésames
  114. ABOUZEID Brahim 3688 : 135 points, 0.5 sésames
  115. HARDOUIN DUPARC Emmanuelle 1456 : 135 points, 0 sésames
  116. VAN DIJKE Paul 3981 : 130 points, 1 sésames
  117. CORDIER Clément 2766 : 130 points, 0.25 sésames
  118. NOE Cyril 3477 : 130 points, 0 sésames
  119. MACÉ Nicolas 3182 : 130 points, 0 sésames
  120. DOUMARD Carla 359 : 130 points, 0 sésames
  121. MORIN François 1506 : 125 points, 0.25 sésames
  122. CHIRON Stéphan 1342 : 125 points, 0.25 sésames
  123. CLOUZET Amandine 3771 : 125 points, 0 sésames
  124. ROZENBERG Daniel 3290 : 125 points, 0 sésames
  125. WEI England 2841 : 125 points, 0 sésames
  126. LAFON Olivier 528 : 120 points, 1 sésames
  127. FAGNOT Olivier 1550 : 120 points, 0 sésames
  128. SIGNOREL Thomas 1994 : 120 points, 0 sésames
  129. KORBI Mirgena 3163 : 120 points, 0 sésames
  130. JALLU Loïc 979 : 120 points, 0 sésames
  131. CORBEL Bertrand 1733 : 120 points, 0 sésames
  132. TISSIER Christian 1683 : 115 points, 0.25 sésames
  133. BRILLANT Jean-louis 3865 : 115 points, 0 sésames
  134. CHABRIER Sandrine 3435 : 115 points, 0 sésames
  135. WHITEHOUSE Rosemary 3144 : 110 points, 0.25 sésames
  136. MALHERBE Christophe 1348 : 110 points, 0.25 sésames
  137. CARON Charlotte 4270 : 110 points, 0 sésames
  138. BEKHOUCH Samy. 3789 : 110 points, 0 sésames
  139. JULLY Nicolas 3618 : 110 points, 0 sésames
  140. TISSOT François 25 : 110 points, 0 sésames
  141. SABRIE Denis 2738 : 110 points, 0 sésames
  142. CABARROT Béatrice 3076 : 110 points, 0 sésames
  143. BLOND Antoine 1599 : 110 points, 0 sésames
  144. MANCEAU Christophe 3544 : 105 points, 0 sésames
  145. CHANUT Xavier 1400 : 105 points, 0 sésames
  146. BICHLER Josefin 3938 : 100 points, 0.5 sésames
  147. COULON Laurent 3988 : 100 points, 0 sésames
  148. PICARD Bruno-xavier 1761 : 100 points, 0 sésames
  149. MOLL Michel 1214 : 100 points, 0 sésames
  150. LLORENS Coraline 2750 : 100 points, 0 sésames
  151. DESAILLY Hervé 2625 : 100 points, 0 sésames
  152. COLLIN Hugo 3018 : 100 points, 0 sésames
  153. COUECOU Dorothée 1177 : 95 points, 0.25 sésames
  154. DARMON Jeremy 4161 : 95 points, 0 sésames
  155. HALE David 3311 : 95 points, 0 sésames
  156. LASSOURD Sacha 2114 : 95 points, 0 sésames
  157. TREVISAN Thierry 1306 : 95 points, 0 sésames
  158. PAGES Jean-marc 1188 : 95 points, 0 sésames
  159. CORSE Edouard 1422 : 95 points, 0 sésames
  160. PAILLERET Etienne 2468 : 90 points, 0.5 sésames
  161. HOCHEDE François 1660 : 90 points, 0.5 sésames
  162. TEOULE Frédéric 2041 : 90 points, 0.25 sésames
  163. PLOURDE Jean-philippe 4077 : 90 points, 0 sésames
  164. TICHANNÉ Karl 3991 : 90 points, 0 sésames
  165. GUIGUE Quentin 3883 : 90 points, 0 sésames
  166. LIMOUSIN Bruno 3842 : 90 points, 0 sésames
  167. GINOULHAC Raphaël 3732 : 90 points, 0 sésames
  168. ANTONIETTI Chrsitophe 3440 : 90 points, 0 sésames
  169. ALBOTA Natalia 3442 : 90 points, 0 sésames
  170. LASSOURD Loup 2115 : 90 points, 0 sésames
  171. LECLERC Jérôme 3219 : 90 points, 0 sésames
  172. PARTOUCHE Sarah 3042 : 90 points, 0 sésames
  173. KHAYAT Caroline 2786 : 90 points, 0 sésames
  174. CLAIREMBOURG Arnaud 462 : 90 points, 0 sésames
  175. BUISSERET Alexandra 2759 : 90 points, 0 sésames
  176. LONG Roberty 1204 : 85 points, 0 sésames
  177. ANGUENOT Yves 3017 : 85 points, 0 sésames
  178. VANDERSTRICHT Geert. 4024 : 80 points, 0.25 sésames
  179. TEKIL Firat 3930 : 80 points, 0.25 sésames
  180. LENSEN Chantal 3287 : 80 points, 0.25 sésames
  181. LANGLOIS Véronique 3882 : 80 points, 0 sésames
  182. LEROI Sébastien 3799 : 80 points, 0 sésames
  183. DADAY Csaba 3667 : 80 points, 0 sésames
  184. GONSE Dimitri 3558 : 80 points, 0 sésames
  185. PAVICEVIC Nina 3438 : 80 points, 0 sésames
  186. HANOTIN Denis 3376 : 80 points, 0 sésames
  187. HILEYAN Michel 538 : 80 points, 0 sésames
  188. DUBLY Patrice 1423 : 80 points, 0 sésames
  189. TEISSIER Justine 3976 : 75 points, 0 sésames
  190. TROCHERIE Yvonic 3950 : 75 points, 0 sésames
  191. WHITEHOUSE Gérald 3143 : 75 points, 0 sésames
  192. TEXIER Emmanuel 1327 : 75 points, 0 sésames
  193. SNELL Eva 1876 : 75 points, 0 sésames
  194. GANDOIS Ysabelle 3071 : 75 points, 0 sésames
  195. DEHON Gabrielle 1744 : 75 points, 0 sésames
  196. BOUBALS Jean-luc 2756 : 75 points, 0 sésames
  197. MARKEZANA Sébastien 3431 : 70 points, 0.25 sésames
  198. CANNESSON Franck 1734 : 70 points, 0.25 sésames
  199. REMILLE Tristan 907 : 70 points, 0.25 sésames
  200. VAJZOVIC Almir 4210 : 70 points, 0 sésames
  201. PRETRE Marc henri 4206 : 70 points, 0 sésames
  202. POTTIER Raphaël 4114 : 70 points, 0 sésames
  203. GILG Florence 3586 : 70 points, 0 sésames
  204. THORRÉ François 3559 : 70 points, 0 sésames
  205. BENSAID Michael 155 : 70 points, 0 sésames
  206. VALLEAUX Thierry 3228 : 70 points, 0 sésames
  207. VOUHE Philippe 22 : 70 points, 0 sésames
  208. MAYOUX Gabriel 1472 : 70 points, 0 sésames
  209. LENOIR François 1368 : 70 points, 0 sésames
  210. HALBRON Daniel 3046 : 70 points, 0 sésames
  211. FRANCOU Rémy 2630 : 70 points, 0 sésames
  212. FORMOSA Charles 738 : 70 points, 0 sésames
  213. CHAPEL Luc 3279 : 65 points, 0 sésames
  214. CONAERT Ronny 3990 : 60 points, 0.25 sésames
  215. JENNAUD Yannick 3643 : 60 points, 0.25 sésames
  216. RANDU Marie 4211 : 60 points, 0 sésames
  217. MEUNIER Cedric 4147 : 60 points, 0 sésames
  218. ERDÖS Luca 4074 : 60 points, 0 sésames
  219. GUTHEIL Matthias 4052 : 60 points, 0 sésames
  220. VERNHES Guillaume 4022 : 60 points, 0 sésames
  221. JAN Eytan 3770 : 60 points, 0 sésames
  222. OZANNE Mark 3450 : 60 points, 0 sésames
  223. GANDOLFE Bruno 3275 : 60 points, 0 sésames
  224. VAN HOUTTE Bertrand 2565 : 60 points, 0 sésames
  225. FUCHS Oscar 3208 : 60 points, 0 sésames
  226. BOURGET Antoine 3203 : 60 points, 0 sésames
  227. WAINBERG Marc 13 : 60 points, 0 sésames
  228. TAKIZAWA Nozomu 1066 : 60 points, 0 sésames
  229. SERGENT Grégoire 1625 : 60 points, 0 sésames
  230. NICOLAS Sébastien 2961 : 60 points, 0 sésames
  231. MATHON Fabrice 1502 : 60 points, 0 sésames
  232. MAROTTE Valentin 2928 : 60 points, 0 sésames
  233. LOURENCO Nathan 1729 : 60 points, 0 sésames
  234. LAFON Oscar 3019 : 60 points, 0 sésames
  235. LABESSE Guy 3181 : 60 points, 0 sésames
  236. KORN Anthony 998 : 60 points, 0 sésames
  237. JUSTINE Lucas 2628 : 60 points, 0 sésames
  238. HOCHET Claude 1284 : 60 points, 0 sésames
  239. HOCHET Vincent 1527 : 60 points, 0 sésames
  240. CATTI Yvan 1397 : 60 points, 0 sésames
  241. STANDAERT Christian 4048 : 55 points, 0 sésames
  242. DE SPOELBERCH Antoine 4032 : 55 points, 0 sésames
  243. ANTHEAUME Marc 3715 : 55 points, 0 sésames
  244. LE CAMPION Marc 1960 : 55 points, 0 sésames
  245. KACZOR Stéphane 1089 : 55 points, 0 sésames
  246. FARID Chakti 2814 : 55 points, 0 sésames
  247. BOGHOSSIAN Grégoire 555 : 55 points, 0 sésames
  248. BOERNER Jean dvid 4307 : 50 points, 0 sésames
  249. PETITOT Boris 4223 : 50 points, 0 sésames
  250. BAR Aurele 4213 : 50 points, 0 sésames
  251. DONZEL Gilles 4185 : 50 points, 0 sésames
  252. COLLI Laurent 4169 : 50 points, 0 sésames
  253. BULLERI Lea 4126 : 50 points, 0 sésames
  254. VARENNE Axel 4075 : 50 points, 0 sésames
  255. DE MAULDE Marie 4072 : 50 points, 0 sésames
  256. MASSOUD Antoine 4062 : 50 points, 0 sésames
  257. DE WEERT Kristoffer 4035 : 50 points, 0 sésames
  258. SOLTANINASSAB Shahriar 4033 : 50 points, 0 sésames
  259. ÖZBILEN Ali 4023 : 50 points, 0 sésames
  260. TICHANNÉ Ambre 3992 : 50 points, 0 sésames
  261. LAMOTE Michel 3941 : 50 points, 0 sésames
  262. VASILE Aurélia 3862 : 50 points, 0 sésames
  263. SCHUT Nicholas 3797 : 50 points, 0 sésames
  264. ARGUEL Nathalie 3779 : 50 points, 0 sésames
  265. GEORGIEFF Etienne 3687 : 50 points, 0 sésames
  266. DUPHIL Bernard 3672 : 50 points, 0 sésames
  267. PIQUEMAL Christiane 3517 : 50 points, 0 sésames
  268. CHEDID Elias 3474 : 50 points, 0 sésames
  269. HALE Jessica 3382 : 50 points, 0 sésames
  270. GOLDBERG Yohan 3297 : 50 points, 0 sésames
  271. HUBERT Vincent 3288 : 50 points, 0 sésames
  272. MORA Luc 1312 : 50 points, 0 sésames
  273. LE GAL Christian 1521 : 50 points, 0 sésames
  274. CAMURAT Julien 1957 : 50 points, 0 sésames
  275. LAMOINE Benoit 3230 : 50 points, 0 sésames
  276. MYLIN Mark 3218 : 50 points, 0 sésames
  277. WILLEMS Jacques 3079 : 50 points, 0 sésames
  278. VIALAR Philippe 2599 : 50 points, 0 sésames
  279. SERVOT Jérôme 958 : 50 points, 0 sésames
  280. MICHEL-PALUDAN Guillaume 1511 : 50 points, 0 sésames
  281. MELLIER Stéphane 3145 : 50 points, 0 sésames
  282. LARDY Emmanuel 709 : 50 points, 0 sésames
  283. KIRSCH Richard 1564 : 50 points, 0 sésames
  284. GEORGIOU Glafkos 1597 : 50 points, 0 sésames
  285. FREIDENBERG David 2849 : 50 points, 0 sésames
  286. DELAUNAY Valérie 1979 : 50 points, 0 sésames
  287. DE SAINT ANGEL Olivier 1012 : 50 points, 0 sésames
  288. DAHAN Serge 390 : 50 points, 0 sésames
  289. CROLOT Olivier 2931 : 50 points, 0 sésames
  290. COUPANNEC Yannick 893 : 50 points, 0 sésames
  291. CANTALOUP Antoine 2773 : 50 points, 0 sésames
  292. BLOCH Mathieu 2038 : 50 points, 0 sésames
  293. BENCHALOCH Meir 3059 : 50 points, 0 sésames
  294. CUSTERS Sonja 3942 : 45 points, 0.25 sésames
  295. CAVANNA Henri 4308 : 45 points, 0 sésames
  296. AGUER Dorothee 4292 : 45 points, 0 sésames
  297. HOUSSIAUX Erwan 4231 : 45 points, 0 sésames
  298. TURJEMAN Moshe 4220 : 45 points, 0 sésames
  299. ERDOS Luca 4149 : 45 points, 0 sésames
  300. BLACHARD Maxime 4148 : 45 points, 0 sésames
  301. MARTIN Julian 4145 : 45 points, 0 sésames
  302. GINOULHAC Michel 4131 : 45 points, 0 sésames
  303. SARMANIDIS Théo 4031 : 45 points, 0 sésames
  304. UENO Yurika 3852 : 45 points, 0 sésames
  305. CHAUFOUR Edouard 3683 : 45 points, 0 sésames
  306. KARBASCHIAN Gassem 2783 : 45 points, 0 sésames
  307. HENTEA Marius 1008 : 45 points, 0 sésames
  308. BALTASSIS Elias 1678 : 45 points, 0 sésames
  309. TALLON Jérémy 2983 : 45 points, 0 sésames
  310. SENAND Raphaël 3062 : 45 points, 0 sésames
  311. PREVEL Thierry 3066 : 45 points, 0 sésames
  312. PELISSIE Manuel 1398 : 45 points, 0 sésames
  313. MARCHAND Olivier 1231 : 45 points, 0 sésames
  314. DETOUT Vincent 2125 : 45 points, 0 sésames
  315. NIELSEN Brian 4327 : 40 points, 0 sésames
  316. ROCHETTE Nadine 4315 : 40 points, 0 sésames
  317. GARNIER Yan 4305 : 40 points, 0 sésames
  318. FRANCOIS Patrick 4291 : 40 points, 0 sésames
  319. GEDLEC Hasan 4266 : 40 points, 0 sésames
  320. GINFRAY Wilfried 4187 : 40 points, 0 sésames
  321. SICOT Maxime 4082 : 40 points, 0 sésames
  322. CARDOSO David 4070 : 40 points, 0 sésames
  323. VASTAPANE Sabrina 4028 : 40 points, 0 sésames
  324. MEUNIER Jérémi 4017 : 40 points, 0 sésames
  325. BOIDRON Jérôme 3908 : 40 points, 0 sésames
  326. DE MAULDE Léon 3859 : 40 points, 0 sésames
  327. MERIEL Vanessa 3609 : 40 points, 0 sésames
  328. ROCHON René 3444 : 40 points, 0 sésames
  329. BARNERT Valérie 3328 : 40 points, 0 sésames
  330. SALMON Hubert 3326 : 40 points, 0 sésames
  331. VERSTRAETEN Hubert 2678 : 40 points, 0 sésames
  332. PUNGA Marian 1437 : 40 points, 0 sésames
  333. FAUST Sylviane 2848 : 40 points, 0 sésames
  334. DE SAINTE MARIE Anna 1739 : 40 points, 0 sésames
  335. CHAUME Thierry 1392 : 40 points, 0 sésames
  336. MITEAUD Antoine 1632 : 40 points, 0 sésames
  337. KLARIC-BURBAN Ranko 2925 : 40 points, 0 sésames
  338. FRILLEY Vincent 2650 : 40 points, 0 sésames
  339. FLAMME Francis 1680 : 40 points, 0 sésames
  340. DUGELET Philippe 898 : 40 points, 0 sésames
  341. CAILLAT Philippe 2402 : 40 points, 0 sésames
  342. BOURREAU Thomas 2890 : 40 points, 0 sésames
  343. BESSILA Ouarda 1139 : 40 points, 0 sésames
  344. BONNET Francois xavier 4326 : 35 points, 0 sésames
  345. VANDAMME Line 4049 : 35 points, 0 sésames
  346. PARCELLIER Pascale 4014 : 35 points, 0 sésames
  347. MENDES Marianne 3919 : 35 points, 0 sésames
  348. BAUDRY Bibi 3891 : 35 points, 0 sésames
  349. GIORGI Charlene 3617 : 35 points, 0 sésames
  350. PELLEGRINO Gilles 1883 : 35 points, 0 sésames
  351. LELIEVRE Jean-luc 3186 : 35 points, 0 sésames
  352. FRIEDRICHS Gereon 3061 : 35 points, 0 sésames
  353. CLAUDIN David 2345 : 35 points, 0 sésames
  354. BOULAY Christophe 1980 : 35 points, 0 sésames
  355. HEYDARSHAHI Reza 4288 : 30 points, 0 sésames
  356. ALBERTI Angele 4236 : 30 points, 0 sésames
  357. BOUCHET Bruno 4224 : 30 points, 0 sésames
  358. LECONTE Charles 4216 : 30 points, 0 sésames
  359. BADEL Michele 4217 : 30 points, 0 sésames
  360. LISSARRE Philippe 4170 : 30 points, 0 sésames
  361. DIAN-FLON Emmanuel 4068 : 30 points, 0 sésames
  362. LEHAY Claire 4038 : 30 points, 0 sésames
  363. THOBOIS Gabin 3964 : 30 points, 0 sésames
  364. LAINE Jean-baptiste 3969 : 30 points, 0 sésames
  365. ASSEMIOUNI Rachid 3931 : 30 points, 0 sésames
  366. FILOSA Christopher 3870 : 30 points, 0 sésames
  367. LÉVEILLÉ Maïté 3833 : 30 points, 0 sésames
  368. ZOGU Flora 3786 : 30 points, 0 sésames
  369. LARRERE Colette 3654 : 30 points, 0 sésames
  370. LEBLANC Patrice 3478 : 30 points, 0 sésames
  371. LEJARRE Sylvain 3472 : 30 points, 0 sésames
  372. SHAFIEI Arezou 1748 : 30 points, 0 sésames
  373. SARFATI Elisabeth 2780 : 30 points, 0 sésames
  374. LARDY Fanny 1996 : 30 points, 0 sésames
  375. FORMOSA Michèle 1556 : 30 points, 0 sésames
  376. DE SURREL Charles 2774 : 30 points, 0 sésames
  377. TRUONG Tini 68 : 30 points, 0 sésames
  378. OUECHEC Joubrane 1995 : 30 points, 0 sésames
  379. LE GOT Sylvie 3117 : 30 points, 0 sésames
  380. GUILLARD Laurent 2197 : 30 points, 0 sésames
  381. DOIZE Daniel 1106 : 30 points, 0 sésames
  382. LEFOL Éric 3832 : 25 points, 0 sésames
  383. THOBOIS Marcel 4328 : 20 points, 0 sésames
  384. BUGEANT Angelique 4290 : 20 points, 0 sésames
  385. ALEXANDRE Hugues 4272 : 20 points, 0 sésames
  386. ZOGU Alexandre 4218 : 20 points, 0 sésames
  387. MEYER Joyce 4172 : 20 points, 0 sésames
  388. BOLLENGIER Cathy 4164 : 20 points, 0 sésames
  389. ROLIN Michel 4027 : 20 points, 0 sésames
  390. CHAUSH Onur 4025 : 20 points, 0 sésames
  391. CHABROL François 3983 : 20 points, 0 sésames
  392. ANTHEAUME Carine 3803 : 20 points, 0 sésames
  393. DESPREZ Marion 3358 : 20 points, 0 sésames
  394. ZELMAN Paul 3324 : 20 points, 0 sésames
  395. VAN MIDDELEM Guy 3364 : 10 points, 0 sésames
  396. JASEBI Minoo 4295 : 0 points, 0 sésames