HSBT - Classement par points - Saison 2025/2026



L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués cette saison


Voici le classement par points :

  1. CHENEVIERE Stéphane 1162 : 570 points, 2.5 sésames
  2. BABILLON Alain 318 : 535 points, 2.25 sésames
  3. CHABROL Michel 1764 : 430 points, 2.0 sésames
  4. FLAMION Olivier 1252 : 385 points, 0.75 sésames
  5. TAMIM EL JARKAS Sami 1215 : 380 points, 0.5 sésames
  6. KLIMOVA Tatiana 2641 : 370 points, 0.25 sésames
  7. BOEDEC Lucien 84 : 340 points, 1.5 sésames
  8. GUICHETEAU Christophe 1240 : 340 points, 1 sésames
  9. ALARCON Eric 1910 : 320 points, 0.75 sésames
  10. ZAKIA Pierre 1011 : 320 points, 0 sésames
  11. MENEZ Geoffroy 1005 : 295 points, 0.25 sésames
  12. DE PAZ Max 1121 : 275 points, 0.5 sésames
  13. SINITZKY Laurence 1126 : 275 points, 0 sésames
  14. POIRIER Jerôme 1004 : 270 points, 1 sésames
  15. LETHINGOC Patricia 1016 : 270 points, 0 sésames
  16. GUILLARD Ibrahima 1111 : 265 points, 0 sésames
  17. SCEMAMA Raphaël 2699 : 260 points, 1 sésames
  18. SMAGUE Valery 2870 : 260 points, 0.75 sésames
  19. BITTER Thierry 2944 : 260 points, 0 sésames
  20. SOULIE Jean paul 1286 : 250 points, 0 sésames
  21. BOUILLAND Gildas 1552 : 240 points, 0 sésames
  22. ROSALBA Raphaël 280 : 230 points, 0.5 sésames
  23. NADEAU Christophe 1976 : 220 points, 0 sésames
  24. MAJOREL Jeanclaude 113 : 215 points, 0 sésames
  25. MACNAUGHTAN James 2600 : 210 points, 1 sésames
  26. HOCHET Gérard 466 : 210 points, 0.25 sésames
  27. SVARA Pierre 1609 : 210 points, 0 sésames
  28. LASSOURD Brice 1329 : 205 points, 0.75 sésames
  29. QUIBOEUF Philippe 1374 : 205 points, 0.25 sésames
  30. VIVIER Théo 2100 : 190 points, 0.25 sésames
  31. CHOMAZ DEHON Véronique 1292 : 185 points, 0.25 sésames
  32. BOURGNON Evan 1535 : 180 points, 1 sésames
  33. BAILLEUL Bernard 427 : 180 points, 0.5 sésames
  34. TORBATI Kia 2827 : 180 points, 0.25 sésames
  35. LIBERT Frédéric 1136 : 170 points, 1 sésames
  36. BENICHOU Eric 549 : 170 points, 0.5 sésames
  37. MÉTIVIER Nicolas 3840 : 170 points, 0 sésames
  38. TERCAN Oya 3737 : 170 points, 0 sésames
  39. ROUILLÉ Yves 2902 : 165 points, 0 sésames
  40. GALLOT-LAVALLEE Christophe 757 : 165 points, 0 sésames
  41. CHAMPAGNAC Anne laure 2559 : 160 points, 0.25 sésames
  42. ROSALBA Arthur 1656 : 160 points, 0 sésames
  43. JEANNEL Marie anne 1593 : 160 points, 0 sésames
  44. DURILLON Pierre 1512 : 160 points, 0 sésames
  45. SUZUKI Miki 493 : 150 points, 1 sésames
  46. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 150 points, 0.5 sésames
  47. BENAÏN Mikaël 3099 : 150 points, 0.5 sésames
  48. COURTOIS Paul 3548 : 150 points, 0.25 sésames
  49. BENSAID Jean-claude 2 : 150 points, 0.25 sésames
  50. MÉTIVIER Nathalie 3841 : 145 points, 0 sésames
  51. MOUNIER Bruno 3252 : 145 points, 0 sésames
  52. MARCADIER Jean-noël 3262 : 145 points, 0 sésames
  53. MADRENNES Bernard 2591 : 135 points, 0.25 sésames
  54. ROSALBA Gabin 2491 : 135 points, 0 sésames
  55. VAN DIJKE Paul 3981 : 130 points, 1 sésames
  56. KRAJNYAK Katalin 2157 : 130 points, 0.5 sésames
  57. BERSON Aude 4053 : 130 points, 0.25 sésames
  58. HARDOUIN DUPARC Vincent 1070 : 130 points, 0 sésames
  59. LECOMTE Loïc 3423 : 125 points, 0.25 sésames
  60. CHIRON Stéphan 1342 : 125 points, 0.25 sésames
  61. ROZENBERG Daniel 3290 : 125 points, 0 sésames
  62. COLIN Paul 1223 : 125 points, 0 sésames
  63. SERVANT Sandrine 2474 : 120 points, 0.25 sésames
  64. ZONZA Elena 2818 : 120 points, 0 sésames
  65. SEKRI Nicolas 2910 : 120 points, 0 sésames
  66. CABEL Thierry 1300 : 120 points, 0 sésames
  67. AYZAC Simon 1694 : 120 points, 0 sésames
  68. BRILLANT Jean-louis 3865 : 115 points, 0 sésames
  69. LÉON Rudy 3447 : 110 points, 0.25 sésames
  70. MEYER Max 4076 : 110 points, 0 sésames
  71. JULLY Nicolas 3618 : 110 points, 0 sésames
  72. LEVASSEUR Philippe 1467 : 110 points, 0 sésames
  73. WOLKOWICZ Marc 3020 : 110 points, 0 sésames
  74. HARMAND Nicolas 2637 : 110 points, 0 sésames
  75. DEHON Nicolas 1078 : 110 points, 0 sésames
  76. BLOND Antoine 1599 : 110 points, 0 sésames
  77. BENICHOU Stephane 299 : 110 points, 0 sésames
  78. BAUDRY Thierry 962 : 110 points, 0 sésames
  79. MASSON Sandrine 3905 : 105 points, 0 sésames
  80. RACAPE Gildas 1079 : 105 points, 0 sésames
  81. CHANUT Xavier 1400 : 105 points, 0 sésames
  82. BICHLER Josefin 3938 : 100 points, 0.5 sésames
  83. POTTIER Francis 1554 : 100 points, 0.25 sésames
  84. MILLET David 2329 : 100 points, 0.25 sésames
  85. LHEREEC Yann 3772 : 100 points, 0 sésames
  86. PINSON Eric 950 : 100 points, 0 sésames
  87. MOLL Michel 1214 : 100 points, 0 sésames
  88. MESKEL Jennifer 1692 : 100 points, 0 sésames
  89. CROISILLE Olivier 238 : 100 points, 0 sésames
  90. COLLIN Hugo 3018 : 100 points, 0 sésames
  91. BRANGER Inaki 1219 : 100 points, 0 sésames
  92. BARBIER Agnès 2831 : 100 points, 0 sésames
  93. HALE David 3311 : 95 points, 0 sésames
  94. CABARROT Philippe 1962 : 95 points, 0 sésames
  95. PAILLERET Etienne 2468 : 90 points, 0.5 sésames
  96. HOCHEDE François 1660 : 90 points, 0.5 sésames
  97. TEOULE Frédéric 2041 : 90 points, 0.25 sésames
  98. GINOULHAC Raphaël 3732 : 90 points, 0 sésames
  99. ALBOTA Natalia 3442 : 90 points, 0 sésames
  100. YVONNEAU Daniel 2475 : 90 points, 0 sésames
  101. PICOT Frédéric 1276 : 90 points, 0 sésames
  102. HARDOUIN DUPARC Emmanuelle 1456 : 90 points, 0 sésames
  103. GUERBAA Kamel 2772 : 90 points, 0 sésames
  104. CORBEL Bertrand 1733 : 90 points, 0 sésames
  105. CLAIREMBOURG Arnaud 462 : 90 points, 0 sésames
  106. MÉTIVIER Naël 3995 : 85 points, 0 sésames
  107. WEI England 2841 : 85 points, 0 sésames
  108. ANGUENOT Yves 3017 : 85 points, 0 sésames
  109. VANDERSTRICHT Geert. 4024 : 80 points, 0.25 sésames
  110. TEKIL Firat 3930 : 80 points, 0.25 sésames
  111. LENSEN Chantal 3287 : 80 points, 0.25 sésames
  112. MALHERBE Christophe 1348 : 80 points, 0.25 sésames
  113. DADAY Csaba 3667 : 80 points, 0 sésames
  114. PAOLI Nicolas 3381 : 80 points, 0 sésames
  115. FAGNOT Olivier 1550 : 80 points, 0 sésames
  116. BONNET Aurélien 986 : 80 points, 0 sésames
  117. THABAULT Julie 441 : 80 points, 0 sésames
  118. LOURENCO Thomas 1730 : 80 points, 0 sésames
  119. KORBI Mirgena 3163 : 80 points, 0 sésames
  120. ELFASSY Erik 1559 : 80 points, 0 sésames
  121. DUBLY Patrice 1423 : 80 points, 0 sésames
  122. CABARROT Béatrice 3076 : 80 points, 0 sésames
  123. CLOUZET Amandine 3771 : 75 points, 0 sésames
  124. TEXIER Emmanuel 1327 : 75 points, 0 sésames
  125. BOUBALS Jean-luc 2756 : 75 points, 0 sésames
  126. CANNESSON Franck 1734 : 70 points, 0.25 sésames
  127. VAJZOVIC Almir 4210 : 70 points, 0 sésames
  128. PRETRE Marc henri 4206 : 70 points, 0 sésames
  129. LEROI Matthieu 4058 : 70 points, 0 sésames
  130. BEKHOUCH Samy. 3789 : 70 points, 0 sésames
  131. GILG Florence 3586 : 70 points, 0 sésames
  132. NOE Cyril 3477 : 70 points, 0 sésames
  133. BENSAID Michael 155 : 70 points, 0 sésames
  134. VOUHE Philippe 22 : 70 points, 0 sésames
  135. MAYOUX Gabriel 1472 : 70 points, 0 sésames
  136. LENOIR François 1368 : 70 points, 0 sésames
  137. KHAYAT Caroline 2786 : 70 points, 0 sésames
  138. HOCHET Nadette 1385 : 70 points, 0 sésames
  139. HALBRON Daniel 3046 : 70 points, 0 sésames
  140. GALLE Guillaume 1945 : 70 points, 0 sésames
  141. FRANCOU Rémy 2630 : 70 points, 0 sésames
  142. CONAERT Ronny 3990 : 60 points, 0.25 sésames
  143. JENNAUD Yannick 3643 : 60 points, 0.25 sésames
  144. RANDU Marie 4211 : 60 points, 0 sésames
  145. MEUNIER Cedric 4147 : 60 points, 0 sésames
  146. GUTHEIL Matthias 4052 : 60 points, 0 sésames
  147. JAN Eytan 3770 : 60 points, 0 sésames
  148. OZANNE Mark 3450 : 60 points, 0 sésames
  149. GANDOLFE Bruno 3275 : 60 points, 0 sésames
  150. VAN HOUTTE Bertrand 2565 : 60 points, 0 sésames
  151. PICARD Bruno-xavier 1761 : 60 points, 0 sésames
  152. CORDIER Clément 2766 : 60 points, 0 sésames
  153. FUCHS Oscar 3208 : 60 points, 0 sésames
  154. WAINBERG Marc 13 : 60 points, 0 sésames
  155. SIGNOREL Thomas 1994 : 60 points, 0 sésames
  156. SERGENT Grégoire 1625 : 60 points, 0 sésames
  157. MATHON Fabrice 1502 : 60 points, 0 sésames
  158. MAROTTE Valentin 2928 : 60 points, 0 sésames
  159. LOURENCO Nathan 1729 : 60 points, 0 sésames
  160. KORN Anthony 998 : 60 points, 0 sésames
  161. JUSTINE Lucas 2628 : 60 points, 0 sésames
  162. DOUMARD Carla 359 : 60 points, 0 sésames
  163. CATTI Yvan 1397 : 60 points, 0 sésames
  164. STANDAERT Christian 4048 : 55 points, 0 sésames
  165. DE SPOELBERCH Antoine 4032 : 55 points, 0 sésames
  166. ANTHEAUME Marc 3715 : 55 points, 0 sésames
  167. MORIN François 1506 : 55 points, 0 sésames
  168. UNGER Kevin 1918 : 55 points, 0 sésames
  169. LE CAMPION Marc 1960 : 55 points, 0 sésames
  170. KACZOR Stéphane 1089 : 55 points, 0 sésames
  171. FARID Chakti 2814 : 55 points, 0 sésames
  172. DESAILLY Hervé 2625 : 55 points, 0 sésames
  173. BOGHOSSIAN Grégoire 555 : 55 points, 0 sésames
  174. BAR Aurele 4213 : 50 points, 0 sésames
  175. DONZEL Gilles 4185 : 50 points, 0 sésames
  176. COLLI Laurent 4169 : 50 points, 0 sésames
  177. BULLERI Lea 4126 : 50 points, 0 sésames
  178. MASSOUD Antoine 4062 : 50 points, 0 sésames
  179. DE WEERT Kristoffer 4035 : 50 points, 0 sésames
  180. SOLTANINASSAB Shahriar 4033 : 50 points, 0 sésames
  181. ÖZBILEN Ali 4023 : 50 points, 0 sésames
  182. TICHANNÉ Karl 3991 : 50 points, 0 sésames
  183. LAMOTE Michel 3941 : 50 points, 0 sésames
  184. GUIGUE Quentin 3883 : 50 points, 0 sésames
  185. SCHUT Nicholas 3797 : 50 points, 0 sésames
  186. GEORGIEFF Etienne 3687 : 50 points, 0 sésames
  187. DUPHIL Bernard 3672 : 50 points, 0 sésames
  188. HALE Jessica 3382 : 50 points, 0 sésames
  189. GOLDBERG Yohan 3297 : 50 points, 0 sésames
  190. HUBERT Vincent 3288 : 50 points, 0 sésames
  191. LUTON Guillaume 1369 : 50 points, 0 sésames
  192. CLEMENT Pascal 1387 : 50 points, 0 sésames
  193. CAMURAT Julien 1957 : 50 points, 0 sésames
  194. LAMOINE Benoit 3230 : 50 points, 0 sésames
  195. WILLEMS Jacques 3079 : 50 points, 0 sésames
  196. VIALAR Philippe 2599 : 50 points, 0 sésames
  197. TREVISAN Thierry 1306 : 50 points, 0 sésames
  198. TISSOT François 25 : 50 points, 0 sésames
  199. SERVOT Jérôme 958 : 50 points, 0 sésames
  200. SABRIE Denis 2738 : 50 points, 0 sésames
  201. MICHEL-PALUDAN Guillaume 1511 : 50 points, 0 sésames
  202. MELLIER Stéphane 3145 : 50 points, 0 sésames
  203. LLORENS Coraline 2750 : 50 points, 0 sésames
  204. KIRSCH Richard 1564 : 50 points, 0 sésames
  205. JALLU Loïc 979 : 50 points, 0 sésames
  206. HOCHET Jérémy 1166 : 50 points, 0 sésames
  207. GEORGIOU Glafkos 1597 : 50 points, 0 sésames
  208. GABORIAU Sabrina 1424 : 50 points, 0 sésames
  209. FREIDENBERG David 2849 : 50 points, 0 sésames
  210. DAHAN Serge 390 : 50 points, 0 sésames
  211. COUPANNEC Yannick 893 : 50 points, 0 sésames
  212. CORSE Edouard 1422 : 50 points, 0 sésames
  213. CANTALOUP Antoine 2773 : 50 points, 0 sésames
  214. BUISSERET Alexandra 2759 : 50 points, 0 sésames
  215. BLOCH Mathieu 2038 : 50 points, 0 sésames
  216. BENCHALOCH Meir 3059 : 50 points, 0 sésames
  217. ARGUEL Christophe 2222 : 50 points, 0 sésames
  218. CUSTERS Sonja 3942 : 45 points, 0.25 sésames
  219. HOUSSIAUX Erwan 4231 : 45 points, 0 sésames
  220. TURJEMAN Moshe 4220 : 45 points, 0 sésames
  221. ERDOS Luca 4149 : 45 points, 0 sésames
  222. BLACHARD Maxime 4148 : 45 points, 0 sésames
  223. GINOULHAC Michel 4131 : 45 points, 0 sésames
  224. SARMANIDIS Théo 4031 : 45 points, 0 sésames
  225. TEISSIER Justine 3976 : 45 points, 0 sésames
  226. UENO Yurika 3852 : 45 points, 0 sésames
  227. CHAUFOUR Edouard 3683 : 45 points, 0 sésames
  228. ABOUZEID Brahim 3688 : 45 points, 0 sésames
  229. KARBASCHIAN Gassem 2783 : 45 points, 0 sésames
  230. HENTEA Marius 1008 : 45 points, 0 sésames
  231. COUECOU Dorothée 1177 : 45 points, 0 sésames
  232. BALTASSIS Elias 1678 : 45 points, 0 sésames
  233. SENAND Raphaël 3062 : 45 points, 0 sésames
  234. PREVEL Thierry 3066 : 45 points, 0 sésames
  235. PELISSIE Manuel 1398 : 45 points, 0 sésames
  236. MARCHAND Olivier 1231 : 45 points, 0 sésames
  237. DETOUT Vincent 2125 : 45 points, 0 sésames
  238. DEHON Gabrielle 1744 : 45 points, 0 sésames
  239. BOGAERT Catherine 1063 : 45 points, 0 sésames
  240. SICOT Maxime 4082 : 40 points, 0 sésames
  241. VASTAPANE Sabrina 4028 : 40 points, 0 sésames
  242. MEUNIER Jérémi 4017 : 40 points, 0 sésames
  243. LIMOUSIN Bruno 3842 : 40 points, 0 sésames
  244. LEROI Sébastien 3799 : 40 points, 0 sésames
  245. MANCEAU Christophe 3544 : 40 points, 0 sésames
  246. ANTONIETTI Chrsitophe 3440 : 40 points, 0 sésames
  247. CHABRIER Sandrine 3435 : 40 points, 0 sésames
  248. HANOTIN Denis 3376 : 40 points, 0 sésames
  249. PÉLISSIÉ Jérôme 3350 : 40 points, 0 sésames
  250. BARNERT Valérie 3328 : 40 points, 0 sésames
  251. SALMON Hubert 3326 : 40 points, 0 sésames
  252. VERSTRAETEN Hubert 2678 : 40 points, 0 sésames
  253. PUNGA Marian 1437 : 40 points, 0 sésames
  254. FAUST Sylviane 2848 : 40 points, 0 sésames
  255. DE SAINTE MARIE Anna 1739 : 40 points, 0 sésames
  256. CHAUME Thierry 1392 : 40 points, 0 sésames
  257. LECLERC Jérôme 3219 : 40 points, 0 sésames
  258. PARTOUCHE Sarah 3042 : 40 points, 0 sésames
  259. MITEAUD Antoine 1632 : 40 points, 0 sésames
  260. MACÉ Nicolas 3182 : 40 points, 0 sésames
  261. KLARIC-BURBAN Ranko 2925 : 40 points, 0 sésames
  262. FRILLEY Vincent 2650 : 40 points, 0 sésames
  263. FLAMME Francis 1680 : 40 points, 0 sésames
  264. BOURREAU Thomas 2890 : 40 points, 0 sésames
  265. DARMON Jeremy 4161 : 35 points, 0 sésames
  266. VANDAMME Line 4049 : 35 points, 0 sésames
  267. TROCHERIE Yvonic 3950 : 35 points, 0 sésames
  268. MENDES Marianne 3919 : 35 points, 0 sésames
  269. GIORGI Charlene 3617 : 35 points, 0 sésames
  270. CHAPEL Luc 3279 : 35 points, 0 sésames
  271. SNELL Eva 1876 : 35 points, 0 sésames
  272. LONG Roberty 1204 : 35 points, 0 sésames
  273. GANDOIS Ysabelle 3071 : 35 points, 0 sésames
  274. DUBEUF Laurent 2585 : 35 points, 0 sésames
  275. CLAUDIN David 2345 : 35 points, 0 sésames
  276. BOULAY Christophe 1980 : 35 points, 0 sésames
  277. LECONTE Charles 4216 : 30 points, 0 sésames
  278. BADEL Michele 4217 : 30 points, 0 sésames
  279. LISSARRE Philippe 4170 : 30 points, 0 sésames
  280. PLOURDE Jean-philippe 4077 : 30 points, 0 sésames
  281. COULON Laurent 3988 : 30 points, 0 sésames
  282. LAINE Jean-baptiste 3969 : 30 points, 0 sésames
  283. ASSEMIOUNI Rachid 3931 : 30 points, 0 sésames
  284. LANGLOIS Véronique 3882 : 30 points, 0 sésames
  285. FILOSA Christopher 3870 : 30 points, 0 sésames
  286. ZOGU Flora 3786 : 30 points, 0 sésames
  287. LEBLANC Patrice 3478 : 30 points, 0 sésames
  288. LEJARRE Sylvain 3472 : 30 points, 0 sésames
  289. PAVICEVIC Nina 3438 : 30 points, 0 sésames
  290. SHAFIEI Arezou 1748 : 30 points, 0 sésames
  291. LASSOURD Sacha 2114 : 30 points, 0 sésames
  292. FORMOSA Michèle 1556 : 30 points, 0 sésames
  293. TRUONG Tini 68 : 30 points, 0 sésames
  294. TISSIER Christian 1683 : 30 points, 0 sésames
  295. PERENNEZ Philippe 3166 : 30 points, 0 sésames
  296. OUECHEC Joubrane 1995 : 30 points, 0 sésames
  297. LEFÈVRE Catherine 1137 : 30 points, 0 sésames
  298. LE GOT Sylvie 3117 : 30 points, 0 sésames
  299. FORMOSA Charles 738 : 30 points, 0 sésames
  300. TICHANNÉ Ambre 3992 : 25 points, 0 sésames
  301. ZOGU Alexandre 4218 : 20 points, 0 sésames
  302. BOLLENGIER Cathy 4164 : 20 points, 0 sésames
  303. ROLIN Michel 4027 : 20 points, 0 sésames
  304. CHAUSH Onur 4025 : 20 points, 0 sésames
  305. ANTHEAUME Carine 3803 : 20 points, 0 sésames
  306. DESPREZ Marion 3358 : 20 points, 0 sésames
  307. ZELMAN Paul 3324 : 20 points, 0 sésames
  308. VAN MIDDELEM Guy 3364 : 10 points, 0 sésames