Points attribués lors du tournoi HSBT Limoges - Saison 2025/2026


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de ce tournoi


Voici le classement par points de ce tournoi :

  1. HARMAND Nicolas 2637 : 150 points, 1 sésame
  2. MOUNIER Bruno 3252 : 120 points, 1 sésame
  3. ZAKIA Pierre 1011 : 100 points, 0.5 sésame
  4. TREVISAN Thierry 1306 : 90 points, 0.5 sésame
  5. RIERA David 3959 : 80 points, 0.25 sésame
  6. BLOND Antoine 1599 : 80 points, 0 sésame
  7. BOUILLAND Gildas 1552 : 75 points, 0.25 sésame
  8. YVONNEAU Daniel 2475 : 70 points, 0.25 sésame
  9. PERENNEZ Philippe 3166 : 70 points, 0.25 sésame
  10. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 70 points, 0.25 sésame
  11. SOULIE Jean paul 1286 : 70 points, 0 sésame
  12. BOURGNON Evan 1535 : 70 points, 0 sésame
  13. NIELSEN Brian 4327 : 60 points, 0 sésame
  14. TERCAN Oya 3737 : 60 points, 0 sésame
  15. LUTON Guillaume 1369 : 60 points, 0 sésame
  16. CHAUME Thierry 1392 : 60 points, 0 sésame
  17. ROUILLÉ Yves 2902 : 60 points, 0 sésame
  18. ROSALBA Gabin 2491 : 60 points, 0 sésame
  19. ROSALBA Arthur 1656 : 60 points, 0 sésame
  20. LARAND Manuel 1868 : 60 points, 0 sésame
  21. KACZOR Stéphane 1089 : 60 points, 0 sésame
  22. CROISILLE Olivier 238 : 60 points, 0 sésame
  23. BENICHOU Eric 549 : 60 points, 0 sésame
  24. SINITZKY Laurence 1126 : 55 points, 0 sésame
  25. AKOUM Alain 1220 : 55 points, 0 sésame
  26. PICOT Frédéric 1276 : 50 points, 0.25 sésame
  27. BONNET Francois xavier 4326 : 50 points, 0 sésame
  28. LAINE Jean-baptiste 3969 : 50 points, 0 sésame
  29. MENDES Marianne 3919 : 50 points, 0 sésame
  30. ANTHEAUME Carine 3803 : 50 points, 0 sésame
  31. ANTHEAUME Marc 3715 : 50 points, 0 sésame
  32. HERREYRE Patrice 3543 : 50 points, 0 sésame
  33. SIGNOREL Thomas 1994 : 50 points, 0 sésame
  34. RACAPE Gildas 1079 : 50 points, 0 sésame
  35. BOGAERT Catherine 1063 : 50 points, 0 sésame
  36. BLANCHE Dominique 2869 : 50 points, 0 sésame
  37. ALARCON Eric 1910 : 50 points, 0 sésame
  38. HEYDARSHAHI Reza 4288 : 45 points, 0 sésame
  39. MANCEAU Christophe 3544 : 45 points, 0 sésame
  40. WHITEHOUSE Rosemary 3144 : 45 points, 0 sésame
  41. ROSALBA Raphaël 280 : 45 points, 0 sésame
  42. POIRIER Jerôme 1004 : 45 points, 0 sésame
  43. LETHINGOC Patricia 1016 : 45 points, 0 sésame
  44. VALLEAUX Thierry 3228 : 40 points, 0 sésame
  45. SERVANT Sandrine 2474 : 40 points, 0 sésame
  46. LIBERT Frédéric 1136 : 40 points, 0 sésame
  47. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 40 points, 0 sésame
  48. GUILLARD Ibrahima 1111 : 40 points, 0 sésame
  49. BOEDEC Lucien 84 : 40 points, 0 sésame
  50. MASSON Sandrine 3905 : 35 points, 0 sésame
  51. WHITEHOUSE Gérald 3143 : 35 points, 0 sésame
  52. JASEBI Minoo 4295 : 30 points, 0 sésame
  53. JULLY Nicolas 3618 : 30 points, 0 sésame
  54. BALLAIS Jean-marie 3616 : 30 points, 0 sésame
  55. POTTIER Francis 1554 : 30 points, 0 sésame
  56. MORA Luc 1312 : 30 points, 0 sésame
  57. FLAMION Olivier 1252 : 30 points, 0 sésame
  58. HEYDARSHAHI Shahrzad 4351 : 20 points, 0 sésame