Points attribués lors de la session Rondes - HSBT Limoges - Saison 2025/2026


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de cette session


Voici le classement par points de cette session :

  1. BLOND Antoine 1599 : 70 points, 0 sésame
  2. RIERA David 3959 : 60 points, 0 sésame
  3. TERCAN Oya 3737 : 60 points, 0 sésame
  4. ZAKIA Pierre 1011 : 60 points, 0 sésame
  5. SOULIE Jean paul 1286 : 60 points, 0 sésame
  6. ROUILLÉ Yves 2902 : 60 points, 0 sésame
  7. ROSALBA Arthur 1656 : 60 points, 0 sésame
  8. LARAND Manuel 1868 : 60 points, 0 sésame
  9. KACZOR Stéphane 1089 : 60 points, 0 sésame
  10. BOURGNON Evan 1535 : 60 points, 0 sésame
  11. BENICHOU Eric 549 : 60 points, 0 sésame
  12. NIELSEN Brian 4327 : 50 points, 0 sésame
  13. BONNET Francois xavier 4326 : 50 points, 0 sésame
  14. LAINE Jean-baptiste 3969 : 50 points, 0 sésame
  15. ANTHEAUME Marc 3715 : 50 points, 0 sésame
  16. HERREYRE Patrice 3543 : 50 points, 0 sésame
  17. MOUNIER Bruno 3252 : 50 points, 0 sésame
  18. LUTON Guillaume 1369 : 50 points, 0 sésame
  19. CHAUME Thierry 1392 : 50 points, 0 sésame
  20. YVONNEAU Daniel 2475 : 50 points, 0 sésame
  21. TREVISAN Thierry 1306 : 50 points, 0 sésame
  22. SIGNOREL Thomas 1994 : 50 points, 0 sésame
  23. ROSALBA Gabin 2491 : 50 points, 0 sésame
  24. RACAPE Gildas 1079 : 50 points, 0 sésame
  25. PERENNEZ Philippe 3166 : 50 points, 0 sésame
  26. HARMAND Nicolas 2637 : 50 points, 0 sésame
  27. DE SAINTE MARIE Patrice 1226 : 50 points, 0 sésame
  28. CROISILLE Olivier 238 : 50 points, 0 sésame
  29. BOGAERT Catherine 1063 : 50 points, 0 sésame
  30. ALARCON Eric 1910 : 50 points, 0 sésame
  31. HEYDARSHAHI Reza 4288 : 40 points, 0 sésame
  32. MENDES Marianne 3919 : 40 points, 0 sésame
  33. ANTHEAUME Carine 3803 : 40 points, 0 sésame
  34. MANCEAU Christophe 3544 : 40 points, 0 sésame
  35. VALLEAUX Thierry 3228 : 40 points, 0 sésame
  36. WHITEHOUSE Rosemary 3144 : 40 points, 0 sésame
  37. SINITZKY Laurence 1126 : 40 points, 0 sésame
  38. SERVANT Sandrine 2474 : 40 points, 0 sésame
  39. ROSALBA Raphaël 280 : 40 points, 0 sésame
  40. POIRIER Jerôme 1004 : 40 points, 0 sésame
  41. LIBERT Frédéric 1136 : 40 points, 0 sésame
  42. LETHINGOC Patricia 1016 : 40 points, 0 sésame
  43. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 40 points, 0 sésame
  44. GUILLARD Ibrahima 1111 : 40 points, 0 sésame
  45. BOEDEC Lucien 84 : 40 points, 0 sésame
  46. BLANCHE Dominique 2869 : 40 points, 0 sésame
  47. AKOUM Alain 1220 : 40 points, 0 sésame
  48. JASEBI Minoo 4295 : 30 points, 0 sésame
  49. MASSON Sandrine 3905 : 30 points, 0 sésame
  50. JULLY Nicolas 3618 : 30 points, 0 sésame
  51. BALLAIS Jean-marie 3616 : 30 points, 0 sésame
  52. POTTIER Francis 1554 : 30 points, 0 sésame
  53. WHITEHOUSE Gérald 3143 : 30 points, 0 sésame
  54. PICOT Frédéric 1276 : 30 points, 0 sésame
  55. FLAMION Olivier 1252 : 30 points, 0 sésame
  56. BOUILLAND Gildas 1552 : 30 points, 0 sésame
  57. HEYDARSHAHI Shahrzad 4351 : 20 points, 0 sésame
  58. MORA Luc 1312 : 20 points, 0 sésame