Points attribués lors de la session Tableau Argent - HSBT Limoges - Saison 2025/2026


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de cette session


Voici le classement par points de cette session :

  1. BOUILLAND Gildas 1552 : 45 points, 0.25 sésame
  2. PICOT Frédéric 1276 : 20 points, 0.25 sésame
  3. SINITZKY Laurence 1126 : 15 points, 0 sésame
  4. AKOUM Alain 1220 : 15 points, 0 sésame
  5. MENDES Marianne 3919 : 10 points, 0 sésame
  6. ANTHEAUME Carine 3803 : 10 points, 0 sésame
  7. MORA Luc 1312 : 10 points, 0 sésame
  8. BLANCHE Dominique 2869 : 10 points, 0 sésame
  9. HEYDARSHAHI Reza 4288 : 5 points, 0 sésame
  10. MASSON Sandrine 3905 : 5 points, 0 sésame
  11. MANCEAU Christophe 3544 : 5 points, 0 sésame
  12. WHITEHOUSE Rosemary 3144 : 5 points, 0 sésame
  13. WHITEHOUSE Gérald 3143 : 5 points, 0 sésame
  14. ROSALBA Raphaël 280 : 5 points, 0 sésame
  15. POIRIER Jerôme 1004 : 5 points, 0 sésame
  16. LETHINGOC Patricia 1016 : 5 points, 0 sésame
  17. HEYDARSHAHI Shahrzad 4351 : 0 points, 0 sésame
  18. JASEBI Minoo 4295 : 0 points, 0 sésame
  19. JULLY Nicolas 3618 : 0 points, 0 sésame
  20. BALLAIS Jean-marie 3616 : 0 points, 0 sésame
  21. POTTIER Francis 1554 : 0 points, 0 sésame
  22. VALLEAUX Thierry 3228 : 0 points, 0 sésame
  23. SERVANT Sandrine 2474 : 0 points, 0 sésame
  24. LIBERT Frédéric 1136 : 0 points, 0 sésame
  25. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 0 points, 0 sésame
  26. GUILLARD Ibrahima 1111 : 0 points, 0 sésame
  27. FLAMION Olivier 1252 : 0 points, 0 sésame
  28. BOEDEC Lucien 84 : 0 points, 0 sésame