Points attribués lors du tournoi HSBT Angers 2026 - Saison 2025/2026


L'attribution des points HSBT, comment ça marche ?


Chaque réalisation au HSBT, en commençant par l'inscription, rapporte des points. En sommant pour chaque joueur le nombre de points obtenus par ces réalisations, on obtient le nombre de points total obtenus par le joueur sur un tournoi. Certaines réalisations offrent également un sésame ou un morceau de sésame, un sésame permettant l'accès direct aux Masters. Les réalisations sont récompensées comme suit :

  • Directeur du Tournoi s'il ne joue pas : 60 points
  • Inscription au tournoi : 20 points
  • Victoire en Ronde : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Or : 10 points
  • Victoire dans le Tableau Argent : 5 points

Bonus:

  • Vainqueur du Tableau Or : 50 points, 1 sésame
  • Finaliste du Tableau Or : 30 points, 1 sésame
  • Demi-Finaliste du Tableau Or : 10 points, 0.5 sésame
  • Quart de Finaliste du Tableau Or : 0.25 sésame
  • Vainqueur du Tableau Argent : 20 points, 0.25 sésame
  • Finaliste du Tableau Argent : 0.25 sésame

Classement par points HSBT attribués lors de ce tournoi


Voici le classement par points de ce tournoi :

  1. SEKRI Nicolas 2910 : 170 points, 1 sésame
  2. LEVASSEUR Philippe 1467 : 140 points, 1 sésame
  3. BITTER Thierry 2944 : 110 points, 0.5 sésame
  4. LE GAL Christian 1521 : 100 points, 0.5 sésame
  5. BONNET Aurélien 986 : 90 points, 0.25 sésame
  6. BOURGET Antoine 3203 : 90 points, 0.25 sésame
  7. RACAPE Gildas 1079 : 90 points, 0.25 sésame
  8. HACHE Gaspard 1878 : 90 points, 0 sésame
  9. MYLIN Mark 3218 : 80 points, 0.25 sésame
  10. SERVANT Sandrine 2474 : 80 points, 0.25 sésame
  11. PINSON Eric 950 : 80 points, 0 sésame
  12. LEFÈVRE Catherine 1137 : 80 points, 0 sésame
  13. BERSON Aude 4053 : 70 points, 0 sésame
  14. VERNHES Guillaume 4022 : 70 points, 0 sésame
  15. LÉON Rudy 3447 : 70 points, 0 sésame
  16. LASSOURD Loup 2115 : 70 points, 0 sésame
  17. ZAKIA Pierre 1011 : 70 points, 0 sésame
  18. POIRIER Jerôme 1004 : 70 points, 0 sésame
  19. PICOT Frédéric 1276 : 70 points, 0 sésame
  20. PARTOUCHE Sarah 3042 : 70 points, 0 sésame
  21. LETHINGOC Patricia 1016 : 70 points, 0 sésame
  22. GALLAGHER John 1283 : 70 points, 0 sésame
  23. CROISILLE Olivier 238 : 70 points, 0 sésame
  24. COLIN Paul 1223 : 70 points, 0 sésame
  25. BOUILLAND Gildas 1552 : 70 points, 0 sésame
  26. QUIBOEUF Philippe 1374 : 65 points, 0.25 sésame
  27. CARON Charlotte 4270 : 60 points, 0 sésame
  28. PETITOT Boris 4223 : 60 points, 0 sésame
  29. LECLERC Jérôme 3219 : 60 points, 0 sésame
  30. SINITZKY Laurence 1126 : 60 points, 0 sésame
  31. MENEZ Geoffroy 1005 : 60 points, 0 sésame
  32. HACHE Yann 1413 : 60 points, 0 sésame
  33. GUICHETEAU Christophe 1240 : 60 points, 0 sésame
  34. GUERBAA Kamel 2772 : 60 points, 0 sésame
  35. CHENEVIERE Stéphane 1162 : 60 points, 0 sésame
  36. BABILLON Alain 318 : 60 points, 0 sésame
  37. MARCADIER Jean-noël 3262 : 55 points, 0 sésame
  38. THABAULT Julie 441 : 55 points, 0 sésame
  39. PINSON Esteban 2639 : 55 points, 0 sésame
  40. LASSOURD Brice 1329 : 55 points, 0 sésame
  41. GARNIER Yan 4305 : 50 points, 0 sésame
  42. POTTIER Raphaël 4114 : 50 points, 0 sésame
  43. TAMIM EL JARKAS Sami 1215 : 50 points, 0 sésame
  44. SUZUKI Miki 493 : 50 points, 0 sésame
  45. POTTIER Francis 1554 : 50 points, 0 sésame
  46. NADEAU Christophe 1976 : 50 points, 0 sésame
  47. MAJOREL Jeanclaude 113 : 50 points, 0 sésame
  48. MACÉ Nicolas 3182 : 50 points, 0 sésame
  49. HOCHET Nadette 1385 : 50 points, 0 sésame
  50. HOCHET Jérémy 1166 : 50 points, 0 sésame
  51. GABORIAU Sabrina 1424 : 50 points, 0 sésame
  52. CHABROL Michel 1764 : 50 points, 0 sésame
  53. CABEL Thierry 1300 : 50 points, 0 sésame
  54. BOEDEC Lucien 84 : 50 points, 0 sésame
  55. BOIDRON Jérôme 3908 : 45 points, 0 sésame
  56. GONSE Dimitri 3558 : 45 points, 0 sésame
  57. PICARD Bruno-xavier 1761 : 45 points, 0 sésame
  58. YVONNEAU Daniel 2475 : 45 points, 0 sésame
  59. SOULIE Jean paul 1286 : 45 points, 0 sésame
  60. SMAGUE Valery 2870 : 45 points, 0 sésame
  61. SCEMAMA Raphaël 2699 : 45 points, 0 sésame
  62. JEANNEL Marie anne 1593 : 45 points, 0 sésame
  63. HOCHET Gérard 466 : 45 points, 0 sésame
  64. BUISSERET Alexandra 2759 : 45 points, 0 sésame
  65. FLAMION Olivier 1252 : 40 points, 0 sésame
  66. BOUCHET Bruno 4224 : 35 points, 0 sésame
  67. LEHAY Claire 4038 : 35 points, 0 sésame
  68. THORRÉ François 3559 : 35 points, 0 sésame
  69. LASSOURD Sacha 2114 : 35 points, 0 sésame
  70. DOIZE Daniel 1106 : 35 points, 0 sésame
  71. CORBEL Bertrand 1733 : 35 points, 0 sésame
  72. THOBOIS Gabin 3964 : 30 points, 0 sésame
  73. SARFATI Elisabeth 2780 : 30 points, 0 sésame
  74. LAMOUR DE CASLOU Gildas 1249 : 30 points, 0 sésame
  75. GALLAGHER Larry 1537 : 30 points, 0 sésame
  76. THOBOIS Marcel 4328 : 20 points, 0 sésame
  77. ALEXANDRE Hugues 4272 : 20 points, 0 sésame